建站定﹝2016﹞23号
关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知
各有关单位:
根据浙江省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》(建建发〔2016〕144号)精神,结合《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)的规定,经测算,现对营改增后浙江省建设工程施工取费费率予以公布,并做如下说明:
一、工程造价由税前工程造价、增值税销项税额、地方水利建设基金构成。其中,税前工程造价由人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润和规费等费用构成,各费用项目均不包含增值税进项税额。
二、建设工程费用计算的有关规定
1.安全文明施工费已包括了《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》(建建发〔2015〕517 号)中的安全文明施工费的基本费和施工扬尘污染防治增加费的内容。
2.创标化工地增加费上限、中值和下限费率分别对应国家级、省级和市级标化工地增加费费率。
3.企业管理费增加城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等内容,套用时不再区分工程所在地,按统一费率执行。
4.建设工程概算的综合费率包括组织措施费、企业管理费、利润及规费等费用,其中企业管理费包含内容同上。
三、对符合财税〔2016〕36号文件中采用简易计税方法要求的工程项目,可按原合同约定或营改增前的计价依据执行,增值税按征收率确定。计取税金时应根据工程所在地不同,计算相应的附加税费。
四、本通知附加一、附件二适用于增值税采用一般计税方法的建设工程,附件三适用于简易计税方法的建设工程。
五、除本通知上述规定外,其余均按现行费用定额及有关补充规定执行。本通知与建建发〔2016〕144号文同步执行。
附件一:建设工程施工取费费率表
附件二:建设工程概算取费费率表
附件三:简易计税方法下税金税率表
浙江省建设工程造价管理总站
2016年4月18日
附件一:建设工程施工取费费率表
一、建筑工程施工取费费率
1.建筑工程施工组织措施费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | |||
| 下限 | 中值 | 上限 | ||||
| A1 | 施工组织措施费 | |||||
| A1-1 | 安全文明施工费 | |||||
| A1-11 | 其中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 11.80 | 13.12 | 14.45 |
| A1-12 | 市区一般工程 | 13.82 | 15.33 | 16.88 | ||
| A1-13 | 市区临街工程 | 15.64 | 17.36 | 19.08 | ||
| A1-1-1 | 创标化工地增加费 | |||||
| A1-1-11 | 其中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 2.10 | 2.47 | 2.96 |
| A1-1-12 | 市区一般工程 | 2.47 | 2.90 | 3.48 | ||
| A1-1-13 | 市区临街工程 | 2.83 | 3.33 | 4.00 | ||
| A1-2 | 夜间施工增加费 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | ||
| A1-3 | 提前竣工增加费 | |||||
| A1-31 | 其中 | 缩短工期10%以内 | 人工费+机械费 | 0.01 | 0.92 | 1.83 |
| A1-32 | 缩短工期20%以内 | 1.83 | 2.27 | 2.71 | ||
| A1-33 | 缩短工期30%以内 | 2.71 | 3.15 | 3.59 | ||
| A1-4 | 二次搬运费 | 0.71 | 0.88 | 1.03 | ||
| A1-5 | 已完工程及设备保护费 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | ||
| A1-6 | 工程定位复测费 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
| A1-7 | 冬雨季施工增加费 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | ||
| A1-8 | 优质工程增加费 | 优质增加费前造价 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
注:单独装饰及专业工程安全文明施工费费率乘以系数0.6。
2.建筑工程企业管理费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| A2 | 企业管理费 | ||||
| A2-1 | 工业与民用建筑工程 | 人工费+机械费 | 28.29~36.78 | 22.63~31.12 | 16.98~25.46 |
| A2-2 | 单独装饰工程 | 25.46~32.54 | 21.22~28.29 | 16.98~24.05 | |
| A2-3 | 单独构筑物及其他工程 | 31.12~39.61 | 25.46~33.95 | 19.81~28.29 | |
| A2-4 | 专业打桩工程 | 18.39~24.05 | 14.15~19.81 | 9.90~15.56 | |
| A2-5 | 专业钢结构工程 | 22.63~29.71 | 16.98~24.05 | 11.32~18.39 | |
| A2-6 | 专业幕墙工程 | 26.88~35.37 | 21.22~29.71 | 15.56~24.05 | |
| A2-7 | 专业土石方工程 | 12.73~16.98 | 9.90~14.15 | 7.07~11.32 | |
| A2-8 | 其他专业工程 | - | 16.98~22.63 | - | |
注:建筑工程施工取费费率表中的专业工程仅适用于单独承包的专项施工工程。其他专业工程指本定额所列专业工程项目以外的,需具有专业工程施工资质施工的工程。
3.建筑工程利润费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| A3 | 利润 | ||
| A3-1 | 工业与民用建筑工程 专业钢结构工程 |
人工费+机械费 | 6.00~11.00 |
| A3-2 | 单独装饰工程、专业幕墙工程 | 7.00~13.00 | |
| A3-3 | 单独构筑物及其他工程 | 7.00~12.00 | |
| A3-4 | 专业打桩工程 | 4.00~8.00 | |
| A3-5 | 专业土石方工程 | 1.00~4.00 | |
| A3-6 | 其他专业工程 | 5.00~9.00 | |
4.建筑工程规费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| A4 | 规费 | ||
| A4-1 | 工业与民用建筑及构筑物工程 | 人工费+机械费 | 10.40 |
| A4-2 | 单独装饰工程 | 13.36 | |
| A4-3 | 专业工程(打桩、钢结构、幕墙及其他) | 6.19 | |
| A4-4 | 专业土石方工程 | 4.06 | |
二、安装工程施工取费费率
1.安装工程施工组织措施费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | |||
| 下限 | 中值 | 上限 | ||||
| B1 | 施工组织措施费 | |||||
| B1-1 | 安全文明施工费 | |||||
| B1-11 | 其中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 12.90 | 14.34 | 15.78 |
| B1-12 | 市区一般工程 | 15.10 | 16.77 | 18.45 | ||
| B1-13 | 市区临街工程 | 17.10 | 19.01 | 20.90 | ||
| B1-1-1 | 创标化工地增加费 | |||||
| B1-1-11 | 其中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 2.47 | 2.91 | 3.49 |
| B1-1-12 | 市区一般工程 | 2.91 | 3.42 | 4.10 | ||
| B1-1-13 | 市区临街工程 | 3.35 | 3.94 | 4.72 | ||
| B1-2 | 夜间施工增加费 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | ||
| B1-3 | 提前竣工增加费 | |||||
| B1-31 | 其中 | 缩短工期10%以内 | 人工费+机械费 | 0.01 | 1.53 | 3.05 |
| B1-32 | 缩短工期20%以内 | 3.05 | 3.78 | 4.48 | ||
| B1-33 | 缩短工期30%以内 | 4.50 | 5.46 | 6.41 | ||
| B1-4 | 二次搬运费 | 0.16 | 0.48 | 0.80 | ||
| B1-5 | 已完工程及设备保护费 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | ||
| B1-6 | 工程定位复测费 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
| B1-7 | 冬雨季施工增加费 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | ||
| B1-8 | 优质工程增加费 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | ||
注:建筑设备安装工程和民用建筑或构筑物合并为单位工程的,安装工程的安全文明施工费费率乘系数0.7。
2.安装工程企业管理费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| B2 | 企业管理费 | ||||
| B2-1 | 设备及工艺金属结构安装工程 | 人工费+机械费 | 32.54~41.03 | 28.29~36.78 | 25.46~31.12 |
| B2-2 | 水、电、暖、通风及自控安装工程 | 38.20~50.93 | 31.12~42.44 | 25.46~35.37 | |
| B2-3 | 单独消防安装工程 | 36.78~48.10 | 29.71~39.61 | 22.63~31.12 | |
| B2-4 | 单独智能化安装工程 | 42.44~56.59 | 36.78~48.10 | 29.71~39.61 | |
注:安装工程施工取费费率表中的设备及工艺金属结构安装工程包括其他非单独承包的专业工程,单独消防及单独智能化仅适用于单独承包的安装工程。
3.安装工程利润费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| B3 | 利润 | ||
| B3-1 | 设备及工艺金属结构安装工程 | 人工费+机械费 | 6.00~10.00 |
| B3-2 | 水、电、暖、通风及自控安装工程 | 8.00~12.00 | |
| B3-3 | 单独消防安装工程 | 9.00~13.00 | |
| B3-4 | 单独智能化安装工程 | 10.00~15.00 | |
4.安装工程规费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| B4 | 规费 | 人工费+机械费 | 11.96 |
三、市政工程施工取费费率
1.市政工程施工组织措施费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | |||
| 下限 | 中值 | 上限 | ||||
| C1 | 施工组织措施费 | |||||
| C1-1 | 安全文明施工费 | |||||
| C1-11 | 其中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 9.17 | 10.19 | 11.21 |
| C1-12 | 市区一般工程 | 10.68 | 11.88 | 13.08 | ||
| C1-1-1 | 创标化工地增加费 | |||||
| C1-1-11 | 其中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 1.66 | 1.95 | 2.34 |
| C1-1-12 | 市区一般工程 | 1.95 | 2.30 | 2.76 | ||
| C1-2 | 夜间施工增加费 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | ||
| C1-3 | 提前竣工增加费 | |||||
| C1-31 | 其中 | 缩短工期10%以内 | 人工费+机械费 | 0.01 | 0.83 | 1.65 |
| C1-32 | 缩短工期20%以内 | 1.65 | 2.04 | 2.44 | ||
| C1-33 | 缩短工期30%以内 | 2.44 | 2.83 | 3.23 | ||
| C1-4 | 二次搬运费 | 0.57 | 0.71 | 0.82 | ||
| C1-5 | 已完工程及设备保护费 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | ||
| C1-6 | 工程定位复测费 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
| C1-7 | 冬雨季施工增加费 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | ||
| C1-8 | 行车、行人干扰增加费 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||
| C1-9 | 优质工程增加费 | 优质增加费前造价 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
注:1.专业土石方工程安全文明施工费费率乘系数0.6。
2.路灯及交通设施工程施工组织措施费按安装工程费率及相应规定计算。
2.市政工程企业管理费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| C2 | 企业管理费 | ||||
| C2-1 | 道路工程 | 人工费+机械费 | 22.63~29.71 | 19.81~26.88 | 16.98~22.63 |
| C2-2 | 桥梁工程 | 29.71~39.61 | 25.46~33.95 | 22.63~29.71 | |
| C2-3 | 隧道工程 | 14.15~18.39 | 11.32~15.56 | 8.49~12.73 | |
| C2-4 | 河道护岸工程 | - | 18.39~24.05 | 15.56~21.22 | |
| C2-5 | 给水、燃气及单独排水工程 | 19.81~25.46 | 16.98~22.63 | 14.15~19.81 | |
| C2-6 | 专业土石方工程 | - | 4.24~5.66 | 2.83~4.24 | |
| C2-7 | 路灯及交通设施工程 | - | 31.12~42.44 | 25.46~35.37 | |
注:市政工程施工取费费率表中的专业土石方工程仅适用于单独承包的土石方工程,非单独承包的排水工程并入相应工程内计算。
3.市政工程利润费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| C3 | 利润 | ||
| C3-1 | 道路工程 | 人工费+机械费 | 9.00~15.00 |
| C3-2 | 桥梁工程 | 8.00~14.00 | |
| C3-3 | 隧道工程 | 4.00~8.00 | |
| C3-4 | 河道护岸工程 | 6.00~12.00 | |
| C3-5 | 给水、燃气及单独排水工程 | 8.00~13.00 | |
| C3-6 | 专业土石方工程 | 1.00~4.00 | |
| C3-7 | 路灯及交通设施工程 | 13.00~20.00 | |
4.市政工程规费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| C4 | 规费 | ||
| C4-1 | 道路、桥梁、河道护岸、给排水及燃气工程 | 人工费+机械费 | 7.30 |
| C4-2 | 隧道工程 | 4.05 | |
| C4-3 | 专业土石方工程 | 1.05 | |
| C4-4 | 路灯及交通设施工程 | 11.96 | |
四、园林绿化及仿古建筑工程施工取费费率
1.园林绿化及仿古建筑工程施工组织措施费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | |||
| 下限 | 中值 | 上限 | ||||
| D1 | 施工组织措施费 | |||||
| D1-1 | 安全文明施工费 | |||||
| D1-11 | 其中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 7.47 | 8.29 | 9.14 |
| D1-12 | 市区一般工程 | 8.74 | 9.71 | 10.67 | ||
| D1-13 | 市区临街工程 | 9.93 | 11.03 | 12.13 | ||
| D1-1-1 | 创标化工地增加费 | |||||
| D1-1-11 | 其中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 1.46 | 1.71 | 2.06 |
| D1-1-12 | 市区一般工程 | 1.71 | 2.02 | 2.42 | ||
| D1-1-13 | 市区临街工程 | 1.97 | 2.32 | 2.78 | ||
| D1-2 | 夜间施工增加费 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | ||
| D1-3 | 提前竣工增加费 | |||||
| D1-31 | 其中 | 缩短工期10%以内 | 人工费+机械费 | 0.01 | 1.13 | 2.25 |
| D1-32 | 缩短工期20%以内 | 2.25 | 2.80 | 3.34 | ||
| D1-33 | 缩短工期30%以内 | 3.34 | 3.96 | 4.59 | ||
| D1-4 | 二次搬运费 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | ||
| D1-5 | 已完工程及设备保护费 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | ||
| D1-6 | 工程定位复测费 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
| D1-7 | 冬雨季施工增加费 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | ||
| D1-8 | 行车、行人干扰增加费 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | ||
| D1-9 | 优质工程增加费 | 优质增加费前造价 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | |
注:1.单独绿化工程安全文明施工费费率乘系数0.7。
2.专业土石方工程安全文明施工费费率乘系数0.6。
2.园林绿化及仿古建筑工程企业管理费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| D2 | 企业管理费 | ||||
| D2-1 | 仿古建筑工程 | 人工费+机械费 | 31.12~39.61 | 25.46~33.95 | 21.22~28.29 |
| D2-2 | 园林景观工程 | 28.29~36.78 | 22.63~31.12 | 18.39~25.46 | |
| D2-3 | 单独绿化工程 | - | 19.81~26.88 | 15.56~21.22 | |
| D2-4 | 专业土石方工程 | - | 5.66~9.90 | 2.83~7.07 | |
注:园林绿化及仿古建筑工程施工取费费率表中的专业土石方工程仅适用于单独承包的土石方工程。
3.园林绿化及仿古建筑工程利润费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| D3 | 利润 | ||
| D3-1 | 仿古建筑工程 | 人工费+机械费 | 4.00~10.00 |
| D3-2 | 园林景观工程 | 8.00~14.00 | |
| D3-3 | 单独绿化工程 | 18.00~26.00 | |
| D3-4 | 专业土石方工程 | 1.00~4.00 | |
4.园林绿化及仿古建筑工程规费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| D4 | 规费 | ||
| D4-1 | 仿古建筑工程 | 人工费+机械费 | 13.33 |
| D4-2 | 园林景观工程 | 13.19 | |
| D4-3 | 专业土石方工程 | 4.46 | |
| D4-4 | 单独绿化工程 | 10.94 | |
五、人防工程施工取费费率
1.人防工程施工组织措施费费率
(1)人防掘开式工程
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | |||
| 下限 | 中值 | 上限 | ||||
| EJ1 | 施工组织措施费 | |||||
| EJ1-1 | 安全文明施工费 | |||||
| EJ1-11 | 其 中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 10.28 | 11.43 | 12.57 |
| EJ1-12 | 市区一般工程 | 12.00 | 13.34 | 14.67 | ||
| EJ1-13 | 市区临街工程 | 13.54 | 15.05 | 16.57 | ||
| EJ1-1-1 | 创标化工地增加费 | |||||
| EJ1-1-11 | 其 中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 1.91 | 2.24 | 2.69 |
| EJ1-1-12 | 市区一般工程 | 2.24 | 2.64 | 3.16 | ||
| EJ1-1-13 | 市区临街工程 | 2.58 | 3.03 | 3.64 | ||
| EJ1-2 | 夜间施工增加费 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | ||
| EJ1-3 | 提前竣工增加费 | |||||
| EJ1-31 | 其 中 | 缩短工期10%以内 | 人工费+机械费 | 0.01 | 1.00 | 1.99 |
| EJ1-32 | 缩短工期20%以内 | 1.99 | 2.47 | 2.95 | ||
| EJ1-33 | 缩短工期30%以内 | 2.95 | 3.43 | 3.91 | ||
| EJ1-4 | 二次搬运费 | 0.77 | 0.96 | 1.12 | ||
| EJ1-5 | 已完工程及设备保护费 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||
(续表)
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 下限 | 中值 | 上限 | |||
| EJ1-6 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| EJ1-7 | 冬雨季施工增加费 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | |
| EJ1-8 | 优质工程增加费 | 优质增加费前造价 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
注:1.人防工程施工取费表中人工费及机械费均应调至2010版浙江省建安工程人工费及机械费水平。
2.坑地道工程组织措施费费率乘系数0.85。
3.专业土石方工程按人防掘开式工程计算,安全文明施工费费率乘系数0.6。
(2)人防安装工程
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | |||
| 下限 | 中值 | 上限 | ||||
| EA1 | 施工组织措施费 | |||||
| EA1-1 | 安全文明施工费 | |||||
| EA1-11 | 其 中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 11.82 | 13.14 | 14.47 |
| EA1-12 | 市区一般工程 | 13.82 | 15.36 | 16.89 | ||
| EA1-13 | 市区临街工程 | 15.64 | 17.38 | 19.13 | ||
| EA1-1-1 | 创标化工地增加费 | |||||
| EA1-1-11 | 其 中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 2.24 | 2.64 | 3.16 |
| EA1-1-12 | 市区一般工程 | 2.64 | 3.10 | 3.72 | ||
| EA1-1-13 | 市区临街工程 | 3.03 | 3.57 | 4.28 | ||
| EA1-2 | 夜间施工增加费 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | ||
| EA1-3 | 提前竣工增加费 | |||||
| EA1-31 | 其 中 | 缩短工期10%以内 | 人工费+机械费 | 0.01 | 1.45 | 2.90 |
| EA1-32 | 缩短工期20%以内 | 2.90 | 3.59 | 4.26 | ||
| EA1-33 | 缩短工期30%以内 | 4.28 | 5.19 | 6.09 | ||
| EA1-4 | 二次搬运费 | 0.15 | 0.46 | 0.76 | ||
| EA1-5 | 已完工程及设备保护费 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | ||
| EA1-6 | 工程定位复测费 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
| EA1-7 | 冬雨季施工增加费 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | ||
| EA1-8 | 优质工程增加费 | 9.00 | 11.00 | 14.00 | ||
注:建筑设备安装工程和民用建筑或构筑物合并为单位工程的,安装工程的安全文明施工费费率乘系数0.7。
2.人防工程企业管理费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| E2 | 企业管理费 | ||||
| E2-1 | 掘开式工程 | 人工费+机械费 | 31.12~39.61 | 25.46~33.95 | 18.39~26.88 |
| E2-2 | 坑地道工程 | 25.46~33.95 | 19.81~28.29 | 15.56~24.05 | |
| E2-3 | 专业打桩工程 | 18.39~24.05 | 14.15~19.81 | 9.90~15.56 | |
| E2-4 | 专业土石方工程 | 12.73~16.98 | 9.90~14.15 | 7.07~11.32 | |
| E2-5 | 其他专业工程 | - | 16.98~22.63 | - | |
| E2-6 | 水、电、暖、通风及自控安装工程 | 35.37~48.10 | 29.71~41.03 | 24.05~33.95 | |
| E2-7 | 单独消防安装工程 | 35.37~46.68 | 28.29~38.20 | 21.22~29.71 | |
注:人防工程施工取费费率表中的专业工程仅适用于单独承包的专项施工工程。其他专业工程指本定额所列专业工程项目以外的,需具有专业工程施工资质施工的工程。
3.人防工程利润费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| E3 | 利润 | ||
| E3-1 | 掘开式工程 | 人工费+机械费 | 7.00~12.00 |
| E3-2 | 坑地道工程 | 5.00~10.00 | |
| E3-3 | 专业打桩工程 | 4.00~8.00 | |
| E3-4 | 专业土石方工程 | 1.00~4.00 | |
| E3-5 | 其他专业工程 | 5.00~9.00 | |
| E3-6 | 水、电、暖、通风及自控安装工程 | 7.00~11.00 | |
| E3-7 | 单独消防安装工程 | 8.00~12.00 | |
4.人防工程规费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| E4 | 规费 | ||
| E4-1 | 掘开式、坑地道工程 | 人工费+机械费 | 10.40 |
| E4-2 | 专业打桩及其他专业工程 | 6.19 | |
| E4-3 | 专业土石方工程 | 4.06 | |
| E4-4 | 人防安装工程 | 11.96 | |
六、单独加固工程施工取费费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | |||
| 下限 | 中值 | 上限 | ||||
| G1 | 施工组织措施费 | |||||
| G1-1 | 其 中 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 21.50 | 23.67 | 25.85 |
| G1-2 | 二次搬运费 | 2.13 | 2.61 | 3.09 | ||
| G1-3 | 已完工程及设备保护费 | 0.06 | 0.39 | 0.72 | ||
| G1-4 | 工程定位复测费 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
| G2 | 企业管理费 | 31.12 | 35.37 | 39.61 | ||
| G3 | 利润 | 14.00 | 19.00 | 24.00 | ||
| G4 | 规费 | 13.35 | ||||
注:单独加固工程的施工取费按上表规定计取,其他费用项目发生时按建筑工程取费的相关规定计算。
七、税金
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| S1 | 税金 | 税前工程造价 | 11.10 |
| S1-1 | 增值税(销项税额) | 11.00 | |
| S1-2 | 地方水利建设基金 | 0.10 |
附件二:建设工程概算取费费率表
一、建设工程概算综合费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| FA | 建筑工程 | ||||
| FA-1 | 工业与民用建筑工程 | 人工费+机械费 | 61.97 | 56.84 | 51.71 |
| FA-2 | 构筑物及其他工程 | 65.82 | 60.69 | 55.56 | |
| FA-3 | 单独装饰工程 | 61.80 | 57.95 | 54.10 | |
二、安装工程概算综合费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| FB | 安装工程 | ||||
| FB-1 | 设备及工艺金属结构安装工程 | 人工费+机械费 | 68.82 | 64.98 | 61.13 |
| FB-2 | 水、电、暖、通风及自控安装工程 | 78.44 | 71.39 | 65.61 | |
三、市政工程概算综合费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| FC | 市政工程 | ||||
| FC-1 | 道路、给水、燃气、河道护岸工程 | 人工费+机械费 | 55.82 | 53.26 | 50.06 |
| FC-2 | 桥梁工程 | 62.24 | 57.75 | 54.54 | |
| FC-3 | 隧道工程 | 39.15 | 36.59 | 34.02 | |
| FC-4 | 路灯及交通设施工程 | 78.44 | 71.39 | 65.61 | |
四、园林绿化及仿古建筑工程概算综合费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| FD | 园林绿化及仿古建筑工程 | ||||
| FD-1 | 仿古建筑工程 | 人工费+机械费 | 64.64 | 59.51 | 55.02 |
| FD-2 | 园林景区工程 | 66.47 | 61.34 | 56.85 | |
五、人防工程概算综合费率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | |||
| FE | 人防工程 | ||||
| FE-1 | 掘开式工程 | 人工费+机械费 | 66.55 | 61.42 | 55.00 |
| FE-2 | 坑道式工程 | 57.51 | 52.38 | 48.53 | |
| FE-3 | 人防安装工程 | 76.14 | 70.37 | 64.60 | |
六、税金
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
| S1 | 税金 | 税前工程造价 | 11.10 |
| S1-1 | 增值税(销项税额) | 11.00 | |
| S1-2 | 地方水利建设基金 | 0.10 |
注:建设工程概算的税前工程造价包括直接工程费、施工技术措施费和综合费用。
附件三:简易计税方法下税金税率表
简易计税方法下税金税率
| 定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
| 市区 | 城(镇) | 其他 | |||
| S2 | 税金 | 直接工程费+措施费+企业管理费+利润+规费 | 3.46% | 3.40% | 3.28% |
| S2-1 | 增值税征收率 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
| S2-2 | 城市维护建设税 | 0.21% | 0.15% | 0.03% | |
| S2-3 | 教育费附加及地方教育附加 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |
| S2-4 | 地方水利建设基金 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
注:简易计税方法下的直接工程费、措施费、企业管理费、利润和规费的各项费用中,均包含增值税进项税额。
以上内容转自建设部官网



发表评论