地方标准查询下载地址如下:
序号 | 省市区 | 标准号 | 标准查询下载 |
1 | 北京 | DB11或DB11/T | 点击查询下载 |
2 | 天津市 | DB12或DB12/T | 点击查询下载 |
3 | 河北省 | DB13或DB13/T | 点击查询下载 |
4 | 山西省 | DB14或DB14/T | 点击查询下载 |
5 | 内蒙古自治区 | DB15或DB15/T | 点击查询下载 |
6 | 辽宁省 | DB21或DB21/T | 点击查询下载 |
7 | 吉林省 | DB22或DB22/T | 点击查询下载 |
8 | 黑龙江省 | DB23或DB23/T | 点击查询下载 |
9 | 上海市 | DB31或DB31/T | 点击查询下载 |
10 | 江苏省 | DB32或DB32/T | 点击查询下载 |
11 | 浙江省 | DB33或DB33/T | 点击查询下载 |
12 | 安徽省 | DB34或DB34/T | 点击查询下载 |
13 | 福建省 | DB35或DB35/T | 点击查询下载 |
14 | 江西省 | DB36或DB36/T | 点击查询下载 |
15 | 山东省 | DB37或DB37/T | 点击查询下载 |
16 | 河南省 | DB41或DB41/T | 点击查询下载 |
17 | 湖北省 | DB42或DB42/T | 点击查询下载 |
18 | 湖南省 | DB43或DB43/T | 点击查询下载 |
19 | 广东省 | DB44或DB44/T | 点击查询下载 |
20 | 广西壮族自治区 | DB45或DB45/T | 点击查询下载 |
21 | 海南省 | DB46或DB46/T | 点击查询下载 |
22 | 重庆市 | DB50或DB50/T | 点击查询下载 |
23 | 四川省 | DB51或DB51/T | 点击查询下载 |
24 | 贵州省 | DB52或DB52/T | 点击查询下载 |
25 | 云南省 | DB53或DB53/T | 点击查询下载 |
26 | 西藏自治区 | DB54或DB54/T | 点击查询下载 |
27 | 陕西省 | DB61或DB61/T | 点击查询下载 |
28 | 甘肃省 | DB62或DB62/T | 点击查询下载 |
29 | 青海省 | DB63或DB63/T | 点击查询下载 |
30 | 宁夏回族自治区 | DB64或DB64/T | 点击查询下载 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | DB65或DB65/T | 点击查询下载 |
说明
地方标准标准号:
省市标准由字母DB和两位阿拉伯数字组成,DB代表地方标准,两位数字代表省份;
地市标准由字母DB和四位阿拉伯数字组成,DB代表地方标准,前两位数字代表省份,后两位数字代表该省所在的地市
例如DB1301/T365-2021 规模化猪场批次化生产技术规程 ,DB代表地方标准,前两位数字13代表河北省,后两位数字01代表石家庄市。
本文图片载明的各省地方标准数据截止至2021年8月18日
发表评论