
上接 建办市〔2018〕81号 全国建筑市场监管公共服务平台工程项目信息数据标准第三部分
附件下载地址:
word版本可编辑下载地址 建办市〔2018〕81号 全国建筑市场监管公共服务平台工程项目信息数据标准
PDF版本下载地址 建办市〔2018〕81号 全国建筑市场监管公共服务平台工程项目信息数据标准
6、基 础 数 据 字 典 表
6.1 TBXZQDMDIC行政区划字典表(备注:级别(1-省、2-地、3-区、4-省直管县))
按照《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260-2007规定的行政区划名称及代码。
6.2 TBPRINCIPALUNITDIC币种字典表
| 序号 | 编码 | 币种 |
| 1 | 1 | 人民币 |
| 2 | 2 | 美元 |
| 3 | 3 | 日元 |
| 4 | 4 | 欧元 |
| 5 | 5 | 港币 |
6.3 TBAPTITUDEKINDDIC企业类型字典表
| 序号 | 编码 | 企业类型 |
| 1 | 1 | 工程勘察 |
| 2 | 2 | 工程设计 |
| 3 | 3 | 建筑业 |
| 4 | 4 | 工程监理 |
| 5 | 5 | 工程招标代理 |
| 6 | 6 | 工程总承包 |
| 7 | 7 | 工程造价咨询 |
| 8 | 9 | 施工图审查 |
| 9 | 10 | 质量检测 |
| 10 | 11 | 城乡规划 |
| 11 | 99 | 其他 |
6.4 TBIDCARDTYPEDIC人员证件类型字典表
| 序号 | 编码 | 证件类型 |
| 1 | 1 | 身份证 |
| 2 | 2 | 军官证 |
| 3 | 3 | 护照 |
| 4 | 4 | 台湾居民身份证 |
| 5 | 5 | 香港永久性居民身份证 |
| 6 | 6 | 警官证 |
| 7 | 9 | 其他 |
6.5 TBSPECIALTYTYPEDIC注册人员注册类型及等级字典表
| 序号 | 编码 | 类型及等级 |
| 1 | 1 | 一级注册建筑师 |
| 2 | 2 | 二级注册建筑师 |
| 3 | 11 | 一级注册结构工程师 |
| 4 | 12 | 二级注册结构工程师 |
| 5 | 21 | 注册土木工程师(岩土) |
| 6 | 31 | 注册公用设备工程师(暖通空调) |
| 7 | 32 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
| 8 | 33 | 注册公用设备工程师(动力) |
| 9 | 41 | 注册电气工程师(发输变电) |
| 10 | 42 | 注册电气工程师(供配电) |
| 11 | 61 | 注册化工工程师 |
| 12 | 81 | 注册建造师(一级) |
| 13 | 82 | 注册建造师(二级) |
| 14 | 71 | 注册监理工程师 |
| 15 | 91 | 一级造价工程师 |
| 16 | 92 | 二级造价工程师 |
| 17 | 83 | 注册建造师(一级临时) |
| 18 | 84 | 注册建造师(二级临时) |
6.6 TBREGTRADETYPEDIC注册人员注册专业字典表
| 序号 | 代码 | 专业 | 注册类型及等级 |
| 1 | 105010 | 房屋建筑工程 | 注册监理工程师 |
| 2 | 105020 | 冶炼工程 | 注册监理工程师 |
| 3 | 105030 | 矿山工程 | 注册监理工程师 |
| 4 | 105040 | 化工石油工程 | 注册监理工程师 |
| 5 | 105050 | 水利水电工程 | 注册监理工程师 |
| 6 | 105060 | 电力工程 | 注册监理工程师 |
| 7 | 105070 | 农林工程 | 注册监理工程师 |
| 8 | 105080 | 铁路工程 | 注册监理工程师 |
| 9 | 105090 | 公路工程 | 注册监理工程师 |
| 10 | 105100 | 港口与航道工程 | 注册监理工程师 |
| 11 | 105110 | 航天航空工程 | 注册监理工程师 |
| 12 | 105120 | 通信工程 | 注册监理工程师 |
| 13 | 105130 | 市政公用工程 | 注册监理工程师 |
| 14 | 105140 | 机电安装工程 | 注册监理工程师 |
| 15 | 10401001 | 建筑工程 | 注册建造师 |
| 16 | 10401002 | 公路工程 | 注册建造师 |
| 17 | 10401003 | 铁路工程 | 注册建造师 |
| 18 | 10401004 | 港口与航道工程 | 注册建造师 |
| 19 | 10401005 | 水利水电工程 | 注册建造师 |
| 20 | 10401007 | 矿业工程 | 注册建造师 |
| 21 | 10401010 | 市政公用工程 | 注册建造师 |
| 22 | 10401011 | 通信与广电工程 | 注册建造师 |
| 23 | 10401012 | 机电工程 | 注册建造师 |
| 24 | 10402032 | 民航机场工程 | 注册建造师 |
| 25 | 109010 | 安装 | 造价工程师 |
| 26 | 109020 | 土建 | 造价工程师 |
6.7 TBPRJTYPEDIC项目分类字典表
| 序号 | 编码 | 项目分类 |
| 1 | 1 | 房屋建筑工程 |
| 2 | 2 | 市政基础设施工程 |
| 3 | 99 | 其他 |
6.8 TBLXJBDIC立项级别分类字典表
| 序号 | 编码 | 立项级别 |
| 1 | 1 | 部级 |
| 2 | 2 | 省级 |
| 3 | 3 | 地市级 |
| 4 | 4 | 区县级 |
6.9 TBPRJPROPERTYDIC建设性质分类字典表
| 序号 | 编码 | 工程性质 |
| 1 | 1 | 新建 |
| 2 | 2 | 改建 |
| 3 | 3 | 扩建 |
| 4 | 4 | 恢复 |
| 5 | 5 | 迁建 |
| 6 | 6 | 拆除 |
| 7 | 99 | 其他 |
6.10 TBPRJSTUCTURETYPEDIC结构体系字典表
| 序号 | 编码 | 结构体系 |
| 1 | 1 | 砖混结构 |
| 2 | 2 | 底框结构 |
| 3 | 3 | 框架结构 |
| 4 | 4 | 框架-剪力墙结构 |
| 5 | 5 | 剪力墙结构 |
| 6 | 6 | 板柱-剪力墙结构 |
| 7 | 7 | 短肢墙剪力墙结构 |
| 8 | 8 | 部分框支剪力墙结构 |
| 9 | 9 | 框-筒体结构 |
| 10 | 10 | 筒中筒结构 |
| 11 | 11 | 异型柱框架结构 |
| 12 | 12 | 复杂高层结构 |
| 13 | 13 | 混合结构 |
| 14 | 14 | 钢结构 |
| 15 | 15 | 排架结构 |
| 16 | 16 | 木结构 |
| 17 | 99 | 其他 |
6.11 TBPRJFUNCTIONDIC工程用途字典表
| 序号 | 编码 | 工程用途 | 用途大类 | 所属项目分类 |
| 1 | 100 | 居住建筑 | 房屋建筑 | |
| 2 | 200 | 居住建筑配套工程 | 房屋建筑 | |
| 3 | 300 | 公共建筑 | 房屋建筑 | |
| 4 | 301 | 办公建筑 | 公共建筑 | 房屋建筑 |
| 5 | 302 | 商业建筑 | 公共建筑 | 房屋建筑 |
| 6 | 303 | 旅游建筑 | 公共建筑 | 房屋建筑 |
| 7 | 304 | 科教文卫建筑 | 公共建筑 | 房屋建筑 |
| 8 | 305 | 交通运输类 | 公共建筑 | 房屋建筑 |
| 9 | 306 | 通信建筑 | 公共建筑 | 房屋建筑 |
| 10 | 307 | 公共建筑配套工程 | 公共建筑 | 房屋建筑 |
| 11 | 400 | 商住楼 | 房屋建筑 | |
| 12 | 500 | 农业建筑 | 房屋建筑 | |
| 13 | 600 | 农业建筑配套工程 | 房屋建筑 | |
| 14 | 700 | 工业建筑 | 房屋建筑 | |
| 15 | 800 | 工业建筑配套工程 | 房屋建筑 | |
| 16 | 999 | 其他 | 房屋建筑 | |
| 17 | 010 | 给水 | 市政基础设施工程 | |
| 18 | 011 | 排水 | 市政基础设施工程 | |
| 19 | 012 | 燃气 | 市政基础设施工程 | |
| 20 | 013 | 热力 | 市政基础设施工程 | |
| 21 | 014 | 道路 | 市政基础设施工程 | |
| 22 | 015 | 桥梁 | 市政基础设施工程 | |
| 23 | 016 | 园林绿化 | 市政基础设施工程 | |
| 24 | 017 | 环境卫生 | 市政基础设施工程 | |
| 25 | 018 | 公共交通 | 市政基础设施工程 | |
| 26 | 019 | 综合管廊 | 市政基础设施工程 | |
| 27 | 020 | 隧道 | 市政基础设施工程 | |
| 28 | 021 | 轨道交通 | 市政基础设施工程 | |
| 29 | 099 | 其他 | 市政基础设施工程 |
6.12 TBTENDERCLASSDIC招标类型字典表
| 序号 | 编码 | 招标类型 | 备注 |
| 1 | 1 | 勘察 | |
| 2 | 2 | 设计 | |
| 3 | 3 | 施工 | |
| 4 | 4 | 监理 | |
| 5 | 6 | 工程总承包 | |
| 6 | 7 | 项目管理 | |
| 7 | 10 | 全过程工程咨询 | |
| 8 | 11 | 其他 |
6.13 TBTENDERTYPEDIC招标方式字典表
| 序号 | 编码 | 招标方式 |
| 1 | 1 | 公开招标 |
| 2 | 2 | 邀请招标 |
| 3 | 3 | 直接委托 |
| 4 | 99 | 其他 |
6.14 TBCONTRACTTYPEDIC合同类别字典表
| 序号 | 编码 | 合同类别 | 合同分类 | 备注 |
| 1 | 100 | 勘察 | 勘察 | |
| 2 | 200 | 设计 | 设计 | |
| 3 | 301 | 施工总包 | 施工 | |
| 4 | 302 | 施工分包 | 施工 | |
| 5 | 303 | 施工劳务 | 施工 | |
| 6 | 400 | 监理 | 监理 | |
| 7 | 600 | 工程总承包 | 总承包 | |
| 8 | 700 | 项目管理 | ||
| 9 | 800 | 全过程工程咨询 | ||
| 10 | 900 | 其他 |
6.15 TBWORKDUTYDIC勘察设计从业人员承担角色字典表
| 序号 | 编码 | 角色分类 |
| 1 | 1 | 项目负责人 |
| 2 | 2 | 专业负责人 |
| 3 | 3 | 主要设计人 |
| 4 | 4 | 图审机构项目负责人 |
| 5 | 5 | 图审机构审定人 |
| 6 | 6 | 图审机构审查人 |
6.16 TBSUPERVISERROLEDIC工程监理从业人员承担角色字典表
| 序号 | 编码 | 角色分类 |
| 1 | 1 | 总监理工程师 |
| 2 | 2 | 总监理工程师代表 |
| 3 | 3 | 专业监理工程师 |
| 4 | 4 | 监理员 |
| 5 | 9 | 其他 |
6.17 TBCORPROLEDIC企业承担角色字典表
| 序号 | 角色分类 |
| 1 | 勘察企业 |
| 2 | 设计企业 |
| 3 | 施工企业 |
| 4 | 监理企业 |
| 5 | 工程总承包单位 |
| 6 | 质量检测机构 |
| 99 | 其他 |
6.18 TBCENSORSPECIALTYDIC专业名称字典表
| 序号 | 编码 | 专业名称 |
| 1 | 1 | 岩土工程勘察 |
| 2 | 2 | 岩土工程设计 |
| 3 | 3 | 水文地质 |
| 4 | 4 | 工程测量 |
| 5 | 5 | 工程物探 |
| 6 | 6 | 岩土测试检测 |
| 7 | 7 | 岩土监测 |
| 8 | 8 | 室内试验 |
| 9 | 9 | 建筑 |
| 10 | 10 | 结构 |
| 11 | 11 | 给水排水 |
| 12 | 12 | 暖通空调 |
| 13 | 13 | 电气 |
| 14 | 14 | 防护 |
| 15 | 15 | 防化 |
| 16 | 16 | 通信 |
| 17 | 17 | 动力 |
| 18 | 18 | 自控 |
| 19 | 19 | 机械 |
| 20 | 20 | 通信信号 |
| 21 | 21 | 站场 |
| 22 | 22 | 道路 |
| 23 | 23 | 线路 |
| 24 | 24 | 桥梁 |
| 25 | 25 | 园林 |
| 26 | 26 | 环保 |
| 27 | 27 | 概预算 |
| 28 | 28 | 工程经济 |
| 29 | 99 | 其他 |
6.19 TBWORKTYPEDIC工种字典表
| 序号 | 编码 | 工种 |
| 1 | 10 | 砌筑工(建筑瓦工、瓦工) |
| 2 | 11 | 窑炉修筑工 |
| 3 | 20 | 钢筋工 |
| 4 | 30 | 架子工 |
| 5 | 31 | 附着升降脚手架安装拆卸工 |
| 6 | 32 | 高处作业吊篮操作工 |
| 7 | 33 | 高处作业吊篮安装拆卸工 |
| 8 | 40 | 混凝土工 |
| 9 | 41 | 混凝土搅拌工 |
| 10 | 42 | 混凝土浇筑工 |
| 11 | 43 | 混凝土模具工 |
| 12 | 50 | 模板工(混凝土模板工) |
| 13 | 60 | 机械设备安装工 |
| 14 | 70 | 通风工 |
| 15 | 80 | 安装起重工(起重工、起重装卸机械操作工) |
| 16 | 90 | 安装钳工 |
| 17 | 100 | 电气设备安装调试工 |
| 18 | 110 | 管道工(管工) |
| 19 | 120 | 变电安装工 |
| 20 | 130 | 建筑电工 |
| 21 | 131 | 弱电工 |
| 22 | 140 | 司泵工 |
| 23 | 150 | 挖掘铲运和桩工机械司机 |
| 24 | 151 | 推土(铲运)机驾驶员(推土机司机) |
| 25 | 152 | 挖掘机驾驶员(土石方挖掘机司机) |
| 26 | 153 | 桩工(打桩工) |
| 27 | 160 | 桩机操作工 |
| 28 | 170 | 起重信号工(起重信号司索工) |
| 29 | 180 | 建筑起重机械安装拆卸工 |
| 30 | 190 | 装饰装修工 |
| 31 | 191 | 抹灰工 |
| 32 | 192 | 油漆工 |
| 33 | 193 | 镶贴工 |
| 34 | 194 | 涂裱工 |
| 35 | 195 | 装饰装修木工 |
| 36 | 196 | 室内装饰设计师 |
| 37 | 200 | 室内成套设施安装工 |
| 38 | 210 | 建筑门窗幕墙安装工 |
| 39 | 211 | 幕墙安装工(建筑幕墙安装工) |
| 40 | 212 | 建筑门窗安装工 |
| 41 | 220 | 幕墙制作工 |
| 42 | 230 | 防水工 |
| 43 | 240 | 木工 |
| 44 | 241 | 手工木工 |
| 45 | 242 | 精细木工 |
| 46 | 250 | 石工(石作业工) |
| 47 | 270 | 电焊工(焊工) |
| 48 | 280 | 爆破工 |
| 49 | 290 | 除尘工 |
| 50 | 300 | 测量放线工(测量工、工程测量员) |
| 51 | 305 | 质检员 |
| 52 | 310 | 线路架设工 |
| 53 | 320 | 古建筑传统石工(石雕工、砧细工) |
| 54 | 330 | 古建筑传统瓦工(砧刻工、砌花街工、泥塑工、古建瓦工) |
| 55 | 340 | 古建筑传统彩画工(彩绘工) |
| 56 | 350 | 古建筑传统木工(木雕工、匾额工) |
| 57 | 360 | 古建筑传统油工(推光漆工、古建油漆) |
| 58 | 380 | 金属工 |
| 59 | 401 | 水暖工 |
| 62 | 404 | 沥青混凝土推铺机操作工 |
| 63 | 405 | 沥青工 |
| 64 | 406 | 筑炉工 |
| 65 | 407 | 工程机械修理工 |
| 66 | 408 | 道路巡视养护工(道路养护工) |
| 67 | 409 | 桥隧巡视养护工 |
| 68 | 410 | 中小型机械操作工 |
| 69 | 411 | 管涵顶进工 |
| 70 | 412 | 盾构机操作工 |
| 71 | 413 | 筑路工 |
| 72 | 414 | 桥隧工 |
| 73 | 415 | 城市管道安装工 |
| 74 | 416 | 起重驾驶员(含塔式、门式、桥式等起重机驾驶员) |
| 76 | 418 | 试验工 |
| 77 | 419 | 中央空调系统运行操作员 |
| 78 | 420 | 智能楼宇管理员 |
| 79 | 421 | 电梯安装维修工 |
| 80 | 422 | 建筑模型制作工 |
| 81 | 423 | 接触网工 |
| 82 | 424 | 物业管理员 |
| 83 | 425 | 房地产经纪人 |
| 84 | 426 | 房地产策划师 |
| 85 | 427 | 雕塑翻制工 |
| 86 | 428 | 司钻员 |
| 87 | 429 | 描述员 |
| 88 | 430 | 土工试验员 |
| 89 | 431 | 建筑外墙保温安装工 |
| 90 | 432 | 仪表安装调试工 |
| 91 | 433 | 空调安装调试工 |
| 92 | 434 | 安装铆工 |
| 93 | 435 | 消防安装工 |
| 94 | 436 | 防腐保温工 |
| 95 | 437 | 构件装配工 |
| 96 | 438 | 构件制作工 |
| 97 | 439 | 预埋工 |
| 98 | 440 | 灌浆工 |
| 99 | 501 | 绿化工(园林绿化工) |
| 100 | 502 | 花卉工(花卉园艺工) |
| 101 | 503 | 园林植保工 |
| 102 | 504 | 盆景工 |
| 103 | 505 | 育苗工 |
| 104 | 506 | 展出动物保育员(观赏动物饲养员) |
| 105 | 507 | 假山工 |
| 106 | 508 | 花艺环境设计师 |
| 107 | 601 | 保洁员 |
| 108 | 602 | 机动清扫工(道路清扫工) |
| 109 | 603 | 垃圾清运工 |
| 110 | 604 | 垃圾处理工 |
| 111 | 605 | 环卫垃圾运输装卸工 |
| 112 | 606 | 环卫机动车修理工 |
| 113 | 607 | 环卫化验工 |
| 114 | 608 | 环卫公厕管理保洁工 |
| 115 | 609 | 环卫船舶轮机员 |
| 116 | 610 | 环卫机动车驾驶员 |
| 117 | 701 | 液化石油气罐工 |
| 118 | 702 | 液化石油气机械修理工 |
| 119 | 703 | 液化石油气钢瓶检修工 |
| 120 | 704 | 液化石油气库站运行工 |
| 121 | 705 | 液化石油气罐区运行工 |
| 122 | 706 | 燃气压力容器焊工 |
| 123 | 707 | 燃气输送工 |
| 124 | 708 | 燃气管道工 |
| 125 | 709 | 燃气用具修理工 |
| 126 | 710 | 燃气净化工 |
| 127 | 711 | 燃气化验工 |
| 128 | 712 | 燃气调压工 |
| 129 | 713 | 燃气表装修工 |
| 130 | 714 | 燃气用具安装检修工 |
| 131 | 715 | 燃气供应服务员/供气营销员 |
| 132 | 716 | 管道燃气客服员 |
| 133 | 717 | 瓶装气客服员 |
| 134 | 718 | 燃气储运工 |
| 135 | 719 | 液化天然气储运工 |
| 136 | 720 | 燃气管网运行工 |
| 137 | 721 | 燃气用户安装检修工 |
| 138 | 722 | 压缩天然气场站运行工 |
| 139 | 723 | 燃气输配场站运行工 |
| 140 | 724 | 配煤工 |
| 141 | 725 | 焦炉调温工 |
| 142 | 726 | 炼焦煤气炉工 |
| 143 | 727 | 热力司炉工 |
| 144 | 728 | 热力运行工 |
| 145 | 729 | 焦炉维护工 |
| 146 | 730 | 机械煤气发生炉工 |
| 147 | 731 | 煤焦车司机 |
| 148 | 732 | 胶带机输送工 |
| 149 | 733 | 冷凝鼓风工 |
| 150 | 734 | 水煤气炉工 |
| 151 | 735 | 生活燃煤供应工 |
| 152 | 736 | 煤制气工 |
| 153 | 737 | 重油制气工(油制气工) |
| 154 | 738 | 锅炉操作工 |
| 155 | 739 | 供热管网系统运行工 |
| 156 | 740 | 热力管网运行工 |
| 157 | 741 | 供热生产调度工 |
| 158 | 742 | 热力站运行工 |
| 159 | 743 | 中继泵站运行工 |
| 160 | 801 | 变配电运行工 |
| 161 | 802 | 泵站机电设备维修工 |
| 162 | 803 | 水生产处理工 |
| 163 | 804 | 自来水生产工 |
| 164 | 805 | 水质检验工 |
| 165 | 806 | 水井工 |
| 166 | 807 | 供水调度员 |
| 167 | 808 | 供水管道工 |
| 168 | 809 | 供水泵站运行工 |
| 169 | 810 | 供水营销员 |
| 170 | 811 | 供水仪表工 |
| 171 | 812 | 供水稽查员 |
| 172 | 813 | 供水客户服务员 |
| 173 | 814 | 供水设备维修钳工 |
| 174 | 815 | 水表装修工 |
| 175 | 816 | 排水管道工 |
| 176 | 817 | 排水巡查员 |
| 177 | 818 | 排水调度工 |
| 178 | 819 | 排水泵站运行工 |
| 179 | 820 | 排水客户服务员 |
| 180 | 821 | 排水仪表工 |
| 181 | 822 | 城镇污水处理工(污水处理工) |
| 182 | 823 | 排水化验检测工 |
| 183 | 824 | 污泥处理工 |
| 184 | 901 | 白蚁防治工 |
6.20 TBUSERTECHTITLELEVELDIC职称等级字典表
| 序号 | 编码 | 职称等级 |
| 1 | 1 | 初级职称 |
| 2 | 2 | 中级职称 |
| 3 | 3 | 高级职称 |
| 4 | 4 | 正高级职称 |
6.21 TBPRJLEVELDIC工程等级字典表
| 序号 | 编码 | 工程等级名称 |
| 1 | 201 | 甲级 |
| 2 | 202 | 乙级 |
| 3 | 203 | 丙级 |
| 4 | 310 | 特级 |
| 5 | 311 | 一级 |
| 6 | 312 | 二级 |
| 7 | 313 | 三级 |
| 8 | 321 | 大型 |
| 9 | 322 | 中型 |
| 10 | 323 | 小型 |
6.22 TBDATASOURCEDIC数据来源字典表
| 序号 | 编码 | 数据来源名称 | 说明 |
| 1 | 1 | 业务办理 | 建筑市场有关主体通过建筑市场监管一体化工作平台办理各项业务,由业务办理过程产生的数据。 |
| 2 | 2 | 信息登记 | 建筑市场有关主体通过其他方式办理各项业务,将结果信息在一体化平台登记备案产生的数据。 |
| 3 | 3 | 历史业绩补录 | 工程项目业务环节办理时间早于信息报送时间超过一年,通过一体化平台补录的数据。 |
| 4 | 4 | 共享交换 | 通过政务信息资源共享等方式从其他部门获取的数据。 |
本文内容来源住建部



发表评论