图集名称:建筑防水系统构造(十二)
图集编号:19CJ40-12
发布日期:暂无
实施日期:暂无
图集类别:暂无
被替代图集:暂无
图集价格:
图集主编单位:
中国建筑标准设计研究院有限公司
西牛皮防水科技有限公司
图集主要内容:
内容简介 本图集是以西牛皮防水科技有限公司的防水材料在建筑的地下室、屋面、室内、非饮用水池等工程中的防水构造做法和应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图。 图集包括:说明、防水材料适用部位选用表、防水层材料选用表、防水构造做法选用表、节点详图等,图集还提供了城市综合管廊等地下防水构造,供设计人员设计选用。
图集目录:
目录 | 1 |
说明 | 2 |
防水层材料选用表 | 7 |
地下工程防水构造做法选用表 | 11 |
种植顶板防水构造做法选用表 | 12 |
平屋面防水构造做法选用表 | 13 |
瓦屋面防水构造做法选用表 | 14 |
种植屋面防水构造做法选用表 | 15 |
地下工程防水构造 | 16 |
地下工程排(蓄)水构造 | 18 |
地下工程桩头、后浇带防水构造 | 19 |
地下工程底板、顶板、侧墙变形缝防水构造 | 20 |
预制混凝土综合管廊防水构造 | 21 |
平屋面防水节点构造 | 22 |
瓦屋面防水节点构造 | 25 |
倒置式屋面檐沟、檐口挑檐 | 26 |
倒置式屋面女儿墙、立墙泛水 | 27 |
倒置式坡屋面、管道出屋面 | 28 |
种植屋面防水构造 | 29 |
室内工程防水、防潮节点大样 | 30 |
本文内容来源国家建筑标准设计网
发表评论