图集名称:城市道路—重力式挡土墙(路肩式)
图集编号:17MR405
发布日期:暂无
实施日期:暂无
图集类别:城市道路
被替代图集:暂无
图集价格:36.00 元
图集主编单位:
天津市市政工程设计研究院
图集主要内容:
内容简介 本图集适用于城镇各类新建、扩建或改建的快速路、主干路、次干路及支路的重力式路肩挡土墙施工图设计。主要内容包括总说明、挡土墙基础及一般构造图、挡土墙压顶设计图、挡土墙设计参数表和附录(土压力计算公式、基础设计及稳定性验算公式)等。 本图集针对城市道路自身特点,依据现行标准规范、结合工程案例,给出重力式挡土墙(路肩墙)的型式、设计要求、施工要点、路肩墙截面参数和验收标准等,可供设计、施工、监理等人员参考、选用。
图集目录:
| 目录 | 1 | 
| 总说明 | 2 | 
| 重力式挡土墙(路肩式)布置图 | 8 | 
| 钢筋混凝土基础及帽石配筋图 | 10 | 
| 重力式挡土墙(路肩式)排水设施图 | 11 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、O.05g/0.1g) | 12 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.1g) | 13 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、O.05g/0.1g) | 14 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、O.05g/0.1g) | 15 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.1g) | 16 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、O.05g/0.1g) | 17 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、O.05g/0.1g) | 18 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.1g) | 19 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、O.05g/0.1g) | 20 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、O.15g) | 21 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、O.15g) | 22 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、O.15g ) | 23 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、O.15g ) | 24 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、O.15g) | 25 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、O.15g) | 26 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、O.15g) | 27 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、O.15g) | 28 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、O.15g) | 29 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.3、O.2g) | 30 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.35、O.2g) | 31 | 
| 参数表(φ=30°、μ=0.4、O.2g) | 32 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.3、O.2g) | 33 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.35、O.2g) | 34 | 
| 参数表(φ=35°、μ=0.4、O.2g) | 35 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.3、O.2g) | 36 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.35、O.2g) | 37 | 
| 参数表(φ=40°、μ=0.4、O.2g) | 38 | 
| 附录A 库伦主动土压力计算公式 | 39 | 
| 附录B 基础设计及稳定性验算公式 | 40 | 
样张




本文内容来源国家建筑标准设计网


 
                    
发表评论