土木工程专业通过工程教育认证的学校名单
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | 备注 |
| 1 | 清华大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2021年5月 | |
| 2 | 天津大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2021年5月 | |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2021年5月 | |
| 4 | 同济大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2021年5月 | |
| 5 | 东南大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2021年5月 | |
| 6 | 浙江大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2021年5月 | |
| 7 | 湖南大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2021年5月 | |
| 8 | 华南理工大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2018年5月 | |
| 9 | 重庆大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2021年5月 | |
| 10 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 1995年6月 | 2021年5月 | |
| 11 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | 1997年6月 | 2020年5月 | |
| 12 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 1997年6月 | 2020年5月 | |
| 13 | 华侨大学 | 土木工程 | 1997年6月 | 2023年5月 | |
| 14 | 郑州大学 | 土木工程 | 1997年6月 | 2023年5月 | |
| 15 | 华中科技大学 | 土木工程 | 1997年6月 | 2021年5月 | 2002年6月至2003年6月不在有效期内 |
| 16 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 1997年6月 | 2020年5月 | |
| 17 | 中南大学 | 土木工程 | 1997年6月 | 2020年5月 | 2002年6月至2004年6月不在有效期内 |
| 18 | 西南交通大学 | 土木工程 | 1997年6月 | 2021年5月 | |
| 19 | 北京交通大学 | 土木工程 | 1999年6月 | 2023年5月 | |
| 20 | 大连理工大学 | 土木工程 | 1999年6月 | 2023年5月 | |
| 21 | 上海交通大学 | 土木工程 | 1999年6月 | 2023年5月 | |
| 22 | 河海大学 | 土木工程 | 1999年6月 | 2023年5月 | |
| 23 | 武汉大学 | 土木工程 | 1999年6月 | 2023年5月 | |
| 24 | 三峡大学 | 土木工程 | 1999年6月 | 2022年5月 | 2004年6月至2006年6月不在有效期内 |
| 25 | 兰州理工大学 | 土木工程 | 1999年6月 | 2020年5月 | |
| 26 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 2001年6月 | 2023年5月 | 2006年6月至2007年5月不在有效期内 |
| 27 | 南京工业大学 | 土木工程 | 2001年6月 | 2019年5月 | |
| 28 | 北京工业大学 | 土木工程 | 2002年6月 | 2023年5月 | |
| 29 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 2002年6月 | 2020年5月 | |
| 30 | 河北工业大学 | 土木工程 | 2003年6月 | 2020年5月 | 2008年5月至2009年5月不在有效期内 |
| 31 | 福州大学 | 土木工程 | 2003年6月 | 2018年5月 | |
| 32 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 2003年6月 | 2018年5月 | |
| 33 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 2005年6月 | 2021年5月 | |
| 34 | 苏州科技大学 | 土木工程 | 2005年6月 | 2021年5月 | |
| 35 | 广州大学 | 土木工程 | 2005年6月 | 2021年5月 | |
| 36 | 吉林建筑大学 | 土木工程 | 2006年5月 | 2023年5月 | 2016年6月至2017年5月不在有效期内 |
| 37 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 2006年6月 | 2022年5月 | |
| 38 | 内蒙古科技大学 | 土木工程 | 2006年6月 | 2022年5月 | |
| 39 | 广西大学 | 土木工程 | 2006年6月 | 2022年5月 | |
| 40 | 长安大学 | 土木工程 | 2006年6月 | 2022年5月 | |
| 41 | 安徽建筑大学 | 土木工程 | 2007年5月 | 2023年5月 | |
| 42 | 华北水利水电大学 | 土木工程 | 2007年5月 | 2017年5月 | |
| 43 | 四川大学 | 土木工程 | 2007年5月 | 2023年5月 | |
| 44 | 昆明理工大学 | 土木工程 | 2007年5月 | 2023年5月 | |
| 45 | 西安交通大学 | 土木工程 | 2007年5月 | 2020年5月 | |
| 46 | 浙江工业大学 | 土木工程 | 2008年5月 | 2018年5月 | |
| 47 | 西安理工大学 | 土木工程 | 2008年5月 | 2018年5月 | |
| 48 | 解放军理工大学 | 土木工程 | 2008年5月 | 2018年5月 | |
| 49 | 天津城建大学 | 土木工程 | 2009年5月 | 2020年5月 | |
| 50 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 2009年5月 | 2020年5月 | |
| 51 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 2009年5月 | 2020年5月 | |
| 52 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 2009年5月 | 2020年5月 | |
| 53 | 东北林业大学 | 土木工程 | 2010年5月 | 2021年5月 | |
| 54 | 南昌大学 | 土木工程 | 2010年5月 | 2021年5月 | |
| 55 | 重庆交通大学 | 土木工程 | 2010年5月 | 2021年5月 | |
| 56 | 西安科技大学 | 土木工程 | 2010年5月 | 2021年5月 | |
| 57 | 太原理工大学 | 土木工程 | 2011年5月 | 2022年5月 | |
| 58 | 山东大学 | 土木工程 | 2011年5月 | 2022年5月 | |
| 59 | 燕山大学 | 土木工程 | 2012年5月 | 2023年5月 | |
| 60 | 内蒙古工业大学 | 土木工程 | 2012年5月 | 2023年5月 | |
| 61 | 盐城工学院 | 土木工程 | 2012年5月 | 2023年5月 | |
| 62 | 浙江科技学院 | 土木工程 | 2012年5月 | 2017年5月 | |
| 63 | 安徽理工大学 | 土木工程 | 2012年5月 | 2023年5月 | |
| 64 | 暨南大学 | 土木工程 | 2012年5月 | 2017年5月 | |
| 65 | 桂林理工大学 | 土木工程 | 2012年5月 | 2023年5月 | |
| 66 | 西南科技大学 | 土木工程 | 2012年5月 | 2023年5月 | |
| 67 | 长春工程学院 | 土木工程 | 2013年5月 | 2018年5月 | |
| 68 | 南京林业大学 | 土木工程 | 2013年5月 | 2018年5月 | |
| 69 | 宁波大学 | 土木工程 | 2013年5月 | 2018年5月 | |
| 70 | 湖北工业大学 | 土木工程 | 2013年5月 | 2018年5月 | |
| 71 | 厦门大学 | 土木工程 | 2014年5月 | 2017年5月 | |
| 72 | 福建工程学院 | 土木工程 | 2014年5月 | 2023年5月 | |
| 73 | 烟台大学 | 土木工程 | 2014年5月 | 2023年5月 | |
| 74 | 长江大学 | 土木工程 | 2014年5月 | 2023年5月 | |
| 75 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 2014年5月 | 2023年5月 | |
| 76 | 汕头大学 | 土木工程 | 2014年5月 | 2023年5月 | |
| 77 | 成都理工大学 | 土木工程 | 2014年5月 | 2023年5月 | |
| 78 | 新疆大学 | 土木工程 | 2014年5月 | 2017年5月 | |
| 79 | 黑龙江工程学院 | 土木工程 | 2015年5月 | 2018年5月 | |
| 80 | 南京航空航天大学 | 土木工程 | 2015年5月 | 2018年5月 | |
| 81 | 南京理工大学 | 土木工程 | 2015年5月 | 2018年5月 | |
| 82 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 2015年5月 | 2018年5月 | |
| 83 | 华东交通大学 | 土木工程 | 2015年5月 | 2018年5月 | |
| 84 | 河南工业大学 | 土木工程 | 2015年5月 | 2018年5月 | |
| 85 | 广东工业大学 | 土木工程 | 2015年5月 | 2018年5月 | |
| 86 | 北京科技大学 | 土木工程 | 2016年5月 | 2019年5月 | |
| 87 | 江苏大学 | 土木工程 | 2016年5月 | 2019年5月 | |
| 88 | 扬州大学 | 土木工程 | 2016年5月 | 2019年5月 | |
| 89 | 厦门理工学院 | 土木工程 | 2016年5月 | 2019年5月 | |
| 90 | 山东科技大学 | 土木工程 | 2016年5月 | 2019年5月 | |
| 91 | 安徽工业大学 | 土木工程 | 2017年5月 | 2020年5月 | |
| 92 | 广西科技大学 | 土木工程 | 2017年5月 | 2020年5月 |
本文内容来源:住建部官网
各有关院校、专家:
2018年5月,教育部高等教育教学评估中心和中国工程教育专业认证协会公布了截至2017年底,我国198所高校846个工科专业通过专业认证的名单,覆盖21个工科专业类别。土木工程专业92个通过认证的学校首次纳入名单,该名单近期还将提交至国际工程教育《华盛顿协议》组织。
《华盛顿协议》是国际上最具有影响力的工程教育学位互认协议之一,现有18个成员国(地区),成员组织内部彼此认可专业认证结论实质等效。我国于2016年正式加入《华盛顿协议》组织,纳入该协议名单中高校开设的工科专业,可视同为专业质量标准达到国际认可,其毕业生在《华盛顿协议》相关国家和地区申请工程师执业资格或申请研究生学位时,将享有与当地毕业生同等待遇。土木工程专业正式纳入我国工程教育专业认证体系及《华盛顿协议》名单后,将有助于土木工程专业技术人员跨境流动和执业,支撑“一带一路”国家战略的实施。
现将土木工程专业通过工程教育认证的学校名单转发给你们,请各有关院校土木工程专业积极贯彻“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,抓好专业建设,为行业培养高质量的专业人才。
附件:土木工程专业通过工程教育认证的学校名单(内容见上表)
住房和城乡建设部高等教育土木工程专业评估委员会
2018年6月20日




发表评论