| 序号 | 省份 | 城市 | 内涝防治标准 | 对应降雨量 |
| (重现期:年) | (毫米/24小时) | |||
| 1 | 北京 | 北京市 | 100 | 410 |
| 2 | 天津 | 天津市 | 100 | 270 |
| 3 | 河北 | 石家庄市 | 50 | 280 |
| 4 | 河北 | 唐山市 | 50 | 194.4 |
| 5 | 河北 | 秦皇岛市 | 30 | 210 |
| 6 | 河北 | 邯郸市 | 30 | 100 |
| 7 | 河北 | 邢台市 | 30 | 236.1 |
| 8 | 河北 | 保定市 | 30 | 184 |
| 9 | 河北 | 张家口市 | 30 | 100.4 |
| 10 | 河北 | 承德市 | 30 | 151.4 |
| 11 | 河北 | 沧州市 | 30 | 158 |
| 12 | 河北 | 廊坊市 | 30 | 249.5 |
| 13 | 河北 | 衡水市 | 30 | 195.7 |
| 14 | 山西 | 太原市 | 50 | 180* |
| 15 | 山西 | 大同市 | 50 | 120* |
| 16 | 山西 | 阳泉市 | 30 | 150 |
| 17 | 山西 | 长治市 | 30 | 102.5 |
| 18 | 山西 | 晋城市 | 30 | 79.2 |
| 19 | 山西 | 朔州市 | 30 | 100 |
| 20 | 山西 | 晋中市 | 30 | 150 |
| 21 | 山西 | 运城市 | 30 | 138.5* |
| 22 | 山西 | 忻州市 | 30 | 50 |
| 23 | 山西 | 临汾市 | 20 | 75.6 |
| 24 | 山西 | 吕梁市 | 20 | 147.3 |
| 25 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 50 | 120* |
| 26 | 内蒙古 | 包头市 | 30 | 100* |
| 27 | 内蒙古 | 乌海市 | 30 | 150* |
| 28 | 内蒙古 | 赤峰市 | 50 | 146.4* |
| 29 | 内蒙古 | 通辽市 | 30 | 172* |
| 30 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 30 | 100* |
| 31 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市 | 30 | 101.4* |
| 32 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 30 | 150* |
| 33 | 内蒙古 | 乌兰察布市 | 30 | 100.4* |
| 34 | 辽宁 | 沈阳市 | 50 | 250 |
| 35 | 辽宁 | 大连市 | 50 | 102.9 |
| 36 | 辽宁 | 鞍山市 | 30 | 164.3 |
| 37 | 辽宁 | 抚顺市 | 30 | 150 |
| 38 | 辽宁 | 本溪市 | 30 | 177.2 |
| 39 | 辽宁 | 丹东市 | 30 | 172.2 |
| 40 | 辽宁 | 锦州市 | 30 | 177.6 |
| 41 | 辽宁 | 营口市 | 30 | 158.1 |
| 42 | 辽宁 | 阜新市 | 30 | 190.4 |
| 43 | 辽宁 | 辽阳市 | 30 | 169.7 |
| 44 | 辽宁 | 盘锦市 | 30 | 194.5 |
| 45 | 辽宁 | 铁岭市 | 30 | 150.3 |
| 46 | 辽宁 | 朝阳市 | 30 | 146.4 |
| 47 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 30 | 165.7 |
| 48 | 吉林 | 长春市 | 50 | 162.1 |
| 49 | 吉林 | 吉林市 | 20 | 102.5 |
| 50 | 吉林 | 四平市 | 30 | 172 |
| 51 | 吉林 | 辽源市 | 30 | 196.6 |
| 52 | 吉林 | 通化市 | 30 | 100 |
| 53 | 吉林 | 白山市 | 20 | 127.3 |
| 54 | 吉林 | 松原市 | 20 | 105.7 |
| 55 | 吉林 | 白城市 | 20 | 101.4 |
| 56 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 50 | 160* |
| 57 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 30 | 136* |
| 58 | 黑龙江 | 鸡西市 | 30 | 102.5* |
| 59 | 黑龙江 | 鹤岗市 | 30 | 102.5* |
| 60 | 黑龙江 | 双鸭山市 | 30 | 102.5* |
| 61 | 黑龙江 | 大庆市 | 30 | 136 |
| 62 | 黑龙江 | 伊春市 | 30 | 150 |
| 63 | 黑龙江 | 佳木斯市 | 30 | 102.5* |
| 64 | 黑龙江 | 七台河市 | 30 | 102.5* |
| 65 | 黑龙江 | 牡丹江市 | 30 | 102.5* |
| 66 | 黑龙江 | 黑河市 | 30 | 122.6 |
| 67 | 黑龙江 | 绥化市 | 30 | 136* |
| 68 | 上海 | 上海市 | 100 | 285* |
| 69 | 江苏 | 南京市 | 100 | 285 |
| 70 | 江苏 | 无锡市 | 50 | 231* |
| 71 | 江苏 | 徐州市 | 30 | 275.5 |
| 72 | 江苏 | 常州市 | 30 | 187.3* |
| 73 | 江苏 | 苏州市 | 50 | 231 |
| 74 | 江苏 | 南通市 | 30 | 207.9 |
| 75 | 江苏 | 连云港市 | 30 | 293 |
| 76 | 江苏 | 淮安市 | 30 | 281 |
| 77 | 江苏 | 盐城市 | 30 | 175.8 |
| 78 | 江苏 | 扬州市 | 30 | 224.6 |
| 79 | 江苏 | 镇江市 | 30 | 219.9 |
| 80 | 江苏 | 泰州市 | 50 | 222 |
| 81 | 江苏 | 宿迁市 | 30 | 145 |
| 82 | 浙江 | 杭州市 | 50 | 258.3 |
| 83 | 浙江 | 宁波市 | 50 | 258.3* |
| 84 | 浙江 | 温州市 | 30 | 136.3* |
| 85 | 浙江 | 嘉兴市 | 30 | 227.7 |
| 86 | 浙江 | 湖州市 | 30 | 227.7* |
| 87 | 浙江 | 绍兴市 | 30 | 227.7* |
| 88 | 浙江 | 金华市 | 30 | 136.3* |
| 89 | 浙江 | 衢州市 | 30 | 136.3* |
| 90 | 浙江 | 舟山市 | 30 | 240.2 |
| 91 | 浙江 | 台州市 | 30 | 136.3* |
| 92 | 浙江 | 丽水市 | 30 | 136.3 |
| 93 | 安徽 | 合肥市 | 50 | 231 |
| 94 | 安徽 | 芜湖市 | 30 | 200 |
| 95 | 安徽 | 蚌埠市 | 30 | 161 |
| 96 | 安徽 | 淮南市 | 30 | 234.1 |
| 97 | 安徽 | 马鞍山市 | 30 | 237.6 |
| 98 | 安徽 | 淮北市 | 30 | 229 |
| 99 | 安徽 | 铜陵市 | 50 | 306 |
| 100 | 安徽 | 安庆市 | 50 | 269.4 |
| 101 | 安徽 | 黄山市 | 30 | 201.9 |
| 102 | 安徽 | 滁州市 | 30 | 250 |
| 103 | 安徽 | 阜阳市 | 30 | 205 |
| 104 | 安徽 | 宿州市 | 30 | 106.7 |
| 105 | 安徽 | 六安市 | 30 | 110 |
| 106 | 安徽 | 亳州市 | 30 | 209.7 |
| 107 | 安徽 | 池州市 | 30 | 133.2 |
| 108 | 安徽 | 宣城市 | 30 | 254.5 |
| 109 | 福建 | 福州市 | 50 | 272 |
| 110 | 福建 | 厦门市 | 50 | 275.9* |
| 111 | 福建 | 莆田市 | 30 | 292.4 |
| 112 | 福建 | 三明市 | 30 | 170* |
| 113 | 福建 | 泉州市 | 50 | 328.9 |
| 114 | 福建 | 漳州市 | 30 | 272 |
| 115 | 福建 | 南平市 | 30 | 170 |
| 116 | 福建 | 龙岩市 | 30 | 146.3 |
| 117 | 福建 | 宁德市 | 30 | 304 |
| 118 | 江西 | 南昌市 | 50 | 248.6 |
| 119 | 江西 | 景德镇市 | 30 | 260 |
| 120 | 江西 | 萍乡市 | 30 | 154.6 |
| 121 | 江西 | 九江市 | 30 | 221.7 |
| 122 | 江西 | 新余市 | 30 | 202.3 |
| 123 | 江西 | 鹰潭市 | 30 | 201.9 |
| 124 | 江西 | 赣州市 | 30 | 152.2 |
| 125 | 江西 | 吉安市 | 30 | 200.4 |
| 126 | 江西 | 宜春市 | 30 | 228 |
| 127 | 江西 | 抚州市 | 30 | 132.5 |
| 128 | 江西 | 上饶市 | 30 | 201.9* |
| 129 | 山东 | 济南市 | 30 | 218.4 |
| 130 | 山东 | 青岛市 | 50 | 269.6 |
| 131 | 山东 | 淄博市 | 30 | 155.7 |
| 132 | 山东 | 枣庄市 | 30 | 150 |
| 133 | 山东 | 东营市 | 30 | 163.8 |
| 134 | 山东 | 烟台市 | 30 | 93.4 |
| 135 | 山东 | 潍坊市 | 30 | 235.9 |
| 136 | 山东 | 济宁市 | 50 | 140.1 |
| 137 | 山东 | 泰安市 | 30 | 101.2 |
| 138 | 山东 | 威海市 | 30 | 228.7 |
| 139 | 山东 | 日照市 | 30 | 224.5 |
| 140 | 山东 | 莱芜市 | 30 | 200 |
| 141 | 山东 | 临沂市 | 30 | 291.5 |
| 142 | 山东 | 德州市 | 30 | 116 |
| 143 | 山东 | 聊城市 | 50 | 179 |
| 144 | 山东 | 滨州市 | 30 | 102.4 |
| 145 | 山东 | 菏泽市 | 30 | 110.6 |
| 146 | 河南 | 郑州市 | 50 | 200 |
| 147 | 河南 | 开封市 | 50 | 168 |
| 148 | 河南 | 洛阳市 | 30 | 175 |
| 149 | 河南 | 平顶山市 | 30 | 237 |
| 150 | 河南 | 安阳市 | 30 | 198 |
| 151 | 河南 | 鹤壁市 | 30 | 262.5 |
| 152 | 河南 | 新乡市 | 50 | 249 |
| 153 | 河南 | 焦作市 | 30 | 153 |
| 154 | 河南 | 濮阳市 | 30 | 150 |
| 155 | 河南 | 许昌市 | 30 | 142.5 |
| 156 | 河南 | 漯河市 | 30 | 150 |
| 157 | 河南 | 三门峡市 | 20 | 138.5 |
| 158 | 河南 | 南阳市 | 30 | 230.5 |
| 159 | 河南 | 商丘市 | 30 | 208.8 |
| 160 | 河南 | 信阳市 | 30 | 220 |
| 161 | 河南 | 周口市 | 25 | 123 |
| 162 | 河南 | 驻马店市 | 25 | 210 |
| 163 | 湖北 | 武汉市 | 100 | 344 |
| 164 | 湖北 | 黄石市 | 30 | 250.1 |
| 165 | 湖北 | 十堰市 | 30 | 242 |
| 166 | 湖北 | 宜昌市 | 30 | 190* |
| 167 | 湖北 | 襄阳市 | 30 | 118.1 |
| 168 | 湖北 | 鄂州市 | 30 | 250.1* |
| 169 | 湖北 | 荆门市 | 30 | 193 |
| 170 | 湖北 | 孝感市 | 30 | 200 |
| 171 | 湖北 | 荆州市 | 30 | 190* |
| 172 | 湖北 | 黄冈市 | 30 | 225 |
| 173 | 湖北 | 咸宁市 | 30 | 271 |
| 174 | 湖北 | 随州市 | 30 | 225 |
| 175 | 湖南 | 长沙市 | 50 | 232.5 |
| 176 | 湖南 | 株洲市 | 30 | 214 |
| 177 | 湖南 | 湘潭市 | 30 | 113.9 |
| 178 | 湖南 | 衡阳市 | 30 | 242 |
| 179 | 湖南 | 邵阳市 | 30 | 129 |
| 180 | 湖南 | 岳阳市 | 50 | 276.3 |
| 181 | 湖南 | 常德市 | 30 | 150 |
| 182 | 湖南 | 张家界市 | 30 | 150 |
| 183 | 湖南 | 益阳市 | 30 | 170 |
| 184 | 湖南 | 郴州市 | 30 | 102.7 |
| 185 | 湖南 | 永州市 | 30 | 120 |
| 186 | 湖南 | 怀化市 | 30 | 220.2* |
| 187 | 湖南 | 娄底市 | 30 | 178.3 |
| 188 | 广东 | 广州市 | 50 | 287 |
| 189 | 广东 | 韶关市 | 30 | 187.4 |
| 190 | 广东 | 深圳市 | 50 | 364 |
| 191 | 广东 | 珠海市 | 50 | 546.6 |
| 192 | 广东 | 汕头市 | 100 | 471.5* |
| 193 | 广东 | 佛山市 | 50 | 247.2 |
| 194 | 广东 | 江门市 | 30 | 286.6 |
| 195 | 广东 | 湛江市 | 30 | 355 |
| 196 | 广东 | 茂名市 | 30 | 354 |
| 197 | 广东 | 肇庆市 | 30 | 230.1* |
| 198 | 广东 | 惠州市 | 30 | 455.4* |
| 199 | 广东 | 梅州市 | 30 | 208.3 |
| 200 | 广东 | 汕尾市 | 30 | 455.4 |
| 201 | 广东 | 河源市 | 30 | 187.4 |
| 202 | 广东 | 阳江市 | 50 | 613.1 |
| 203 | 广东 | 清远市 | 30 | 364 |
| 204 | 广东 | 东莞市 | 50 | 362 |
| 205 | 广东 | 中山市 | 30 | 343 |
| 206 | 广东 | 潮州市 | 30 | 312.9* |
| 207 | 广东 | 揭阳市 | 30 | 312.9 |
| 208 | 广东 | 云浮市 | 30 | 230.1 |
| 209 | 广西 | 南宁市 | 50 | 260.6* |
| 210 | 广西 | 柳州市 | 50 | 260.6* |
| 211 | 广西 | 桂林市 | 30 | 120* |
| 212 | 广西 | 梧州市 | 50 | 260.6 |
| 213 | 广西 | 北海市 | 30 | 355* |
| 214 | 广西 | 防城港市 | 30 | 355* |
| 215 | 广西 | 钦州市 | 30 | 355* |
| 216 | 广西 | 贵港市 | 30 | 236.6* |
| 217 | 广西 | 玉林市 | 30 | 236.6* |
| 218 | 广西 | 百色市 | 30 | 236.6* |
| 219 | 广西 | 贺州市 | 30 | 102.7* |
| 220 | 广西 | 河池市 | 30 | 236.6* |
| 221 | 广西 | 来宾市 | 30 | 236.6* |
| 222 | 广西 | 崇左市 | 30 | 236.6* |
| 223 | 海南 | 海口市 | 30 | 350 |
| 224 | 海南 | 三亚市 | 30 | 489.6 |
| 225 | 海南 | 儋州市 | 30 | 489.6 |
| 226 | 重庆 | 重庆市 | 50 | 209.7 |
| 227 | 四川 | 成都市 | 50 | 209.7* |
| 228 | 四川 | 自贡市 | 30 | 200 |
| 229 | 四川 | 攀枝花市 | 20 | 157 |
| 230 | 四川 | 泸州市 | 30 | 115 |
| 231 | 四川 | 德阳市 | 30 | 259.3 |
| 232 | 四川 | 绵阳市 | 50 | 285.2* |
| 233 | 四川 | 广元市 | 30 | 252 |
| 234 | 四川 | 遂宁市 | 30 | 274 |
| 235 | 四川 | 内江市 | 30 | 197 |
| 236 | 四川 | 乐山市 | 30 | 141 |
| 237 | 四川 | 南充市 | 50 | 240 |
| 238 | 四川 | 眉山市 | 30 | 100 |
| 239 | 四川 | 宜宾市 | 30 | 115* |
| 240 | 四川 | 广安市 | 30 | 236 |
| 241 | 四川 | 达州市 | 30 | 200* |
| 242 | 四川 | 雅安市 | 30 | 214 |
| 243 | 四川 | 巴中市 | 30 | 200 |
| 244 | 四川 | 资阳市 | 20 | 100 |
| 245 | 贵州 | 贵阳市 | 40 | 260* |
| 246 | 贵州 | 六盘水市 | 30 | 194.2 |
| 247 | 贵州 | 遵义市 | 30 | 170.8 |
| 248 | 贵州 | 安顺市 | 30 | 238.7 |
| 249 | 贵州 | 毕节市 | 30 | 170.8 |
| 250 | 贵州 | 铜仁市 | 30 | 220.4 |
| 251 | 云南 | 昆明市 | 50 | 258.3 |
| 252 | 云南 | 曲靖市 | 30 | 150 |
| 253 | 云南 | 玉溪市 | 30 | 122 |
| 254 | 云南 | 保山市 | 30 | 122* |
| 255 | 云南 | 昭通市 | 30 | 122 |
| 256 | 云南 | 丽江市 | 30 | 122 |
| 257 | 云南 | 普洱市 | 30 | 135.6 |
| 258 | 云南 | 临沧市 | 30 | 122 |
| 259 | 陕西 | 西安市 | 100 | 250* |
| 260 | 陕西 | 铜川市 | 30 | 138.5* |
| 261 | 陕西 | 宝鸡市 | 50 | 200* |
| 262 | 陕西 | 咸阳市 | 50 | 200 |
| 263 | 陕西 | 渭南市 | 30 | 138.5* |
| 264 | 陕西 | 延安市 | 30 | 160* |
| 265 | 陕西 | 汉中市 | 30 | 150 |
| 266 | 陕西 | 榆林市 | 30 | 160* |
| 267 | 陕西 | 安康市 | 30 | 242* |
| 268 | 陕西 | 商洛市 | 30 | 242* |
| 269 | 甘肃 | 兰州市 | 50 | 185* |
| 270 | 甘肃 | 嘉峪关市 | 30 | 112.7* |
| 271 | 甘肃 | 金昌市 | 30 | 112.7 |
| 272 | 甘肃 | 白银市 | 30 | 170 |
| 273 | 甘肃 | 天水市 | 20 | 115 |
| 274 | 甘肃 | 武威市 | 20 | 112 |
| 275 | 甘肃 | 张掖市 | 20 | 46.7 |
| 276 | 甘肃 | 平凉市 | 30 | 112 |
| 277 | 甘肃 | 酒泉市 | 30 | 150 |
| 278 | 甘肃 | 庆阳市 | 30 | 112* |
| 279 | 甘肃 | 定西市 | 20 | 112 |
| 280 | 甘肃 | 陇南市 | 20 | 34.7 |
| 281 | 青海 | 西宁市 | 50 | 272 |
| 282 | 青海 | 海东市 | 30 | 150 |
| 283 | 宁夏 | 银川市 | 30 | 113.8 |
| 284 | 宁夏 | 石嘴山市 | 30 | 150 |
| 285 | 宁夏 | 吴忠市 | 30 | 200 |
| 286 | 宁夏 | 固原市 | 30 | 150 |
| 287 | 宁夏 | 中卫市 | 30 | 36.5 |
| 288 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 50 | 200* |
| 289 | 新疆 | 克拉玛依市 | 30 | 187 |
注:1.“内涝防治标准”按照《室外排水设计规范》确定。
2.“对应降雨量”依据各地报送的《排水防涝工作手册》汇总。标“*”的表示在《排水防涝工作手册》中未报送相关资料,暂采用临近城市数据,这些城市需进一步核实确定。




发表评论