2017年3月18日 中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅 环境保护部办公厅 下发建办城函[2017]216号 文件,以下是重点挂牌督办的城市黑臭水体名单
| 序号 | 城市 | 黑臭水体编号 | 黑臭水体名称 | 河湖长 | ||
| 姓名 | 单位 | 职务 | ||||
| 1 | 北京市 | 11000002 | 南大沟 | 周东振、曹东波 | 梨园镇、台湖镇 | 镇长 |
| 2 | 北京市 | 11000004 | 小中河 | 王艳、邓小民 | 宋庄镇、永顺镇 | 镇长 |
| 3 | 北京市 | 11000011 | 龙道河 | 冯江全 | 后沙峪镇 | 镇长 |
| 4 | 北京市 | 11000015 | 萧太后河 | 曹东波、周东振、聂玉泉 | 台湖镇、梨园镇、张家湾镇 | 镇长 |
| 5 | 北京市 | 11000020 | 小龙河 | 李忠、孙学伟、张晓玲 | 南苑街道、东高地街道、和义街道 | 主任 |
| 6 | 北京市 | 11000021 | 青年路沟 | 寇晔、张志勇、李云飞、郭光辉、张小锋 | 平房乡、平房乡、高碑店乡、高碑店乡、三间房乡、三间房乡 | 书记、乡长、书记、乡长、书记、乡长 |
| 、张军茹 | ||||||
| 7 | 北京市 | 11000024 | 萧太后河 | 张宏明、李万军 | 十八里店乡 | 书记、乡长 |
| 8 | 北京市 | 11000031 | 新凤河 | 刘耕、司文韬、尚建刚、孔永、徐振涛 | 黄村镇、西红门镇、观音寺街道、青云店镇、瀛海镇 | 镇长、镇长、主任 |
| 、镇长、镇长 | ||||||
| 9 | 北京市 | 11000032 | 老凤河 | 刘耕、司文韬、尚建刚 | 黄村镇、西红门镇、观音寺街道 | 镇长、镇长、主任 |
| 10 | 北京市 | 11000038 | 四家庄河 | 柳强 | 马池口镇 | 镇长 |
| 11 | 北京市 | 11000047 | 通惠北干渠 | 曹东波 | 台湖镇 | 镇长 |
| 12 | 北京市 | 11000049 | 中坝河 | 王艳 | 宋庄镇 | 镇长 |
| 13 | 北京市 | 11000052 | 凉水河 | 曹东波、孙伟、聂玉泉、朱春彬 | 台湖镇、马驹桥镇、张家湾镇、漷县镇 | 镇长 |
| 14 | 北京市 | 11000054 | 运潮减河 | 邓小民、王艳、吴孔安 | 永顺镇、宋庄镇、潞城镇 | 镇长 |
| 15 | 天津市 | 12000002 | 陈台子排水河 | 薛彤 | 南开区政府 | 副区长 |
| 16 | 天津市 | 12000004 | 小王庄排水河 | 李洪艳 | 东丽区政府 | 副区长 |
| 17 | 天津市 | 12000005 | 东场引河 | 王强 | 西青区政府 | 副区长 |
| 18 | 天津市 | 12000006 | 南丰产河 | 王强 | 西青区政府 | 副区长 |
| 19 | 天津市 | 12000007 | 西河 | 李洪艳 | 东丽区政府 | 副区长 |
| 20 | 天津市 | 12000009 | 西减河 | 李洪艳 | 东丽区政府 | 副区长 |
| 21 | 天津市 | 12000010 | 东河 | 李洪艳 | 东丽区政府 | 副区长 |
| 22 | 天津市 | 12000011 | 程村排水河 | 方伟 | 西青区政府 | 副区长 |
| 23 | 天津市 | 12000012 | 东减河 | 李洪艳 | 东丽区政府 | 副区长 |
| 24 | 天津市 | 12000013 | 月西河 | 李洪艳 | 东丽区政府 | 副区长 |
| 25 | 石家庄市 | 13000030 | 南栗明渠 | 姜阳 | 石家庄市人民政府 | 副市长 |
| 26 | 太原市 | 14000003 | 玉门河 | 杨俊民 | 万柏林区人民政府 | 区长 |
| 27 | 太原市 | 14000004 | 九院沙河 | 杨俊民 | 万柏林区人民政府 | 区长 |
| 28 | 太原市 | 14000005 | 北沙河 | 李文权 | 杏花岭区人民政府 | 区长 |
| 29 | 太原市 | 14000006 | 北涧河 | 李文权 | 杏花岭区人民政府 | 区长 |
| 30 | 呼和浩特市 | 15000009 | 鄂尔多斯食品大桥至南二环快速大桥 | 云巴特、张文忠 | 西菜园街道办事处 | 书记、主任 |
| 31 | 呼和浩特市 | 15000013 | 巴彦淖尔南路大桥至通往托县快速路大桥 | 王金义、齐敏 | 小黑河镇 | 书记、主任 |
| 32 | 沈阳市 | 21000102 | 满堂河 | 吴军 | 沈河区政府 | 副区长 |
| 33 | 沈阳市 | 21000104 | 新开河 | 高杨 | 沈阳市人民政府 | 副秘书长 |
| 34 | 沈阳市 | 21000105 | 卫工明渠 | 高杨 | 沈阳市人民政府 | 副秘书长 |
| 35 | 大连市 | 21000025 | 周水河北支线 | 袁晋山 | 大连市甘井子区政府 | 副区长 |
| 36 | 大连市 | 21000026 | 大化明沟 | 肖盛峰 | 大连市人民政府 | 市长 |
| 37 | 长春市 | 22000011 | 新开河 | 刘兴华 | 长春市二道区政府 | 副区长 |
| 38 | 长春市 | 22000014 | 东排水沟(暗渠) | 刘兴华 | 长春市二道区政府 | 副区长 |
| 39 | 长春市 | 22000015 | 伊通河水体 | 王成田 | 长春市伊通河管委会 | 管委会副主任 |
| 40 | 长春市 | 22000016 | 伊通河水体 | 王成田 | 长春市伊通河管委会 | 管委会副主任 |
| 41 | 长春市 | 22000021 | 东新开河支流1、2、3、 | 丁万钧 | 长春经济技术开发区管委会 | 管委会副主任 |
| 42 | 长春市 | 22000025 | 永春河流域(汽开区内) | 董 龙 | 长春汽车经济技术开发区管理委员会 | 副主任 |
| 43 | 长春市 | 22000028 | 宋家明沟 | 王路 | 长春市 | 副市长 |
| 44 | 长春市 | 22000036 | 绿园明沟、翟家明沟 | 贾玉彬 | 长春市绿园区政府 | 副区长 |
| 45 | 长春市 | 22000079 | 小河沿子河 | 朱光明、丁万钧 | 长春市净月区管委会、长春经济技术开发区管委会 | 管委会副主任、管委会主任 |
| 46 | 长春市 | 22000102 | 干雾海河 | 吕东、杨宝玉 | 长春经济技术开发区管委会、长春市九台区政府 | 管委会副主任、副区长 |
| 47 | 长春市 | 22000106 | 靠边王沟 | 朱光明 | 长春市净月区管委会 | 管委会副主任 |
| 48 | 长春市 | 22000107 | 靠边王支沟 | 朱光明、董志宇 | 长春市净月区管委会、长春市南关区政府 | 管委会副主任、副区长 |
| 49 | 哈尔滨市 | 23000013 | 东风沟 | 刘晶 | 道外区政府 | 区长 |
| 50 | 上海市 | 31000003 | 太平港 | 赵卫星 | 金山区人民政府 | 区委书记 |
| 51 | 上海市 | 31000005 | 江湾市河 | 曹立强 | 虹口区人民政府 | 区长 |
| 52 | 上海市 | 31000010 | 苗泾港 | 沈永连 | 徐泾镇人民政府 | 镇党委副书记 |
| 53 | 上海市 | 31000012 | 西虬江 | 韩金华 | 普陀区人民政府 | 副区长 |
| 54 | 上海市 | 31000014 | 北咸塘浜(虬江水闸-高南河) | 王斌 | 高行镇人民政府 | 镇长 |
| 55 | 上海市 | 31000017 | 新渔浦 | 陈华文 | 长宁区人民政府 | 副区长 |
| 56 | 上海市 | 31000020 | 横沙河 | 陈冬发 | 颛桥镇人民政府 | 镇长 |
| 57 | 上海市 | 31000021 | 向阳河(西泗塘-新二路) | 赵婧含 | 淞南镇人民政府 | 镇党委书记 |
| 58 | 上海市 | 31000033 | 徐家宅河 | 姚凯 | 静安区人民政府 | 副区长 |
| 59 | 上海市 | 31000037 | 双洋港 | 魏晓栋 | 江桥镇人民政府 | 镇长 |
| 60 | 上海市 | 31000039 | 洪家河 | 丁永兴 | 新桥镇人民政府 | 副镇长 |
| 61 | 上海市 | 31000041 | 东走马塘 | 谢坚钢 | 杨浦区人民政府 | 区长 |
| 62 | 上海市 | 31000048 | 春申港 | 徐建 | 徐汇区人民政府 | 副区长 |
| 63 | 上海市 | 31000059 | 韩村港 | 彭军 | 奉浦社区办事处 | 主任 |
| 64 | 南京市 | 32000029 | 唐家山沟 | 戴航 | 玄武区政府 | 副区长 |
| 65 | 南京市 | 32000030 | 友谊河 | 穆耕林 | 玄武区政府 | 区长 |
| 66 | 南京市 | 32000033 | 明御河 | 姜宸 | 秦淮区区委 | 区常委、区委组织部长 |
| 67 | 南京市 | 32000036 | 沙洲西河 | 夏晓燕 | 建邺区政府 | 区委常委、副区长 |
| 68 | 南京市 | 32000051 | 工农河 | 孙中华 | 雨花台区政府 | 区委常委、常务副区长 |
| 69 | 南京市 | 32000128 | 内秦淮河北段 | 徐曙海 | 玄武区区委 | 区委书记 |
| 70 | 南京市 | 32000129 | 外金川河下关段 | 陈平 | 鼓楼区政府 | 副区长 |
| 71 | 杭州市 | 33000004 | 赭山港 | 李敏华 | 余杭区临平新城管委会 | 党工委书记 |
| 72 | 合肥市 | 34000102 | 许小河(繁华大道-花园大道) | 葛锐 | 合肥市包河区人民政府 | 区长 |
| 73 | 合肥市 | 34000119 | 蜀峰湾人工湖南湖 | 宋道军 | 合肥市高新区管委会 | 主任 |
| 74 | 福州市 | 35000040 | 龙津河 | 梁栋 | 福州市仓山区政府 | 区长 |
| 75 | 福州市 | 35000049 | 浦东河(含水上公园) | 张定锋 | 福州市晋安区政府 | 区长 |
| 76 | 福州市 | 35000051 | 磨洋河 | 张定锋 | 福州市晋安区政府 | 区长 |
| 77 | 福州市 | 35000085 | 龙津一支河 | 梁栋 | 福州市仓山区政府 | 区长 |
| 78 | 福州市 | 35000088 | 台屿河南段 | 梁栋 | 福州市仓山区政府 | 区长 |
| 79 | 福州市 | 35000090 | 阳岐河 | 梁栋 | 福州市仓山区政府 | 区长 |
| 80 | 福州市 | 35000092 | 飞凤河(建新南路段) | 梁栋 | 福州市仓山区政府 | 区长 |
| 81 | 福州市 | 35000093 | 跃进河 | 梁栋 | 福州市仓山区政府 | 区长 |
| 82 | 福州市 | 35000095 | 达道河 | 孙利 | 福州市台江区政府 | 区长 |
| 83 | 福州市 | 35000098 | 大庆河(台江段) | 孙利 | 福州市台江区政府 | 区长 |
| 84 | 福州市 | 35000106 | 白湖亭河 | 梁栋 | 福州市仓山区政府 | 区长 |
| 85 | 福州市 | 35000107 | 潘墩河(含支流) | 梁栋 | 福州市仓山区政府 | 区长 |
| 86 | 福州市 | 35000116 | 君竹河 | 陈曾勇 | 福州市马尾区政府 | 区长 |
| 87 | 厦门市 | 35000017 | 日东公园 | 叶德传 | 集美区人民政府 | 副区长 |
| 88 | 厦门市 | 35000018 | 新阳主排洪渠 | 廖凡 | 海沧区政府 | 统战部部长 |
| 89 | 厦门市 | 35000020 | 浯溪:翔安污水处理厂出口至蔡浦鱼鳞闸 | 徐万坪 | 翔安区马巷镇 | 镇长 |
| 90 | 厦门市 | 35000084 | 芸溪溪边 | 方高生 | 同安区祥平街道 | 主任 |
| 91 | 南昌市 | 36000010 | 西湖 | 黄小燕 | 南昌市西湖区人民政府 | 区长 |
| 92 | 济南市 | 37000061 | 张马河 | 尹少华 | 历城区政府 | 副区长 |
| 93 | 济南市 | 37000062 | 山头店大沟 | 尹少华 | 历城区政府 | 副区长 |
| 94 | 济南市 | 37000063 | 华山大沟 | 尹少华 | 历城区政府 | 副区长 |
| 95 | 济南市 | 37000067 | 丁家庄沟(解放东路至工业南路) | 杨传军 | 历下区政府 | 副区长 |
| 96 | 济南市 | 37000069 | 柳行河 | 窦 虎 | 天桥区政府 | 区 长 |
| 97 | 济南市 | 37000075 | 兴济河 | 潘建军 | 市中区政府 | 副区长 |
| 98 | 济南市 | 37000080 | 韩庄河 | 潘建军 | 市中区政府 | 副区长 |
| 99 | 济南市 | 37000082 | 陡沟河 | 胡民安 | 槐荫区政府 | 副区长 |
| 100 | 济南市 | 37000083 | 济空四站边沟 | 胡民安 | 槐荫区政府 | 副区长 |
| 101 | 济南市 | 37000087 | 北太平河 | 胡民安 | 槐荫区政府 | 副区长 |
| 102 | 济南市 | 37000091 | 大涧沟 | 潘建军 | 市中区政府 | 副区长 |
| 103 | 青岛市 | 37000155 | 昌乐河 | 杨旭东 | 市北区政府 | 区 长 |
| 104 | 青岛市 | 37000157 | 李村河中游 | 李兴伟 | 李沧区政府 | 区 长 |
| 105 | 青岛市 | 37000162 | 楼山河 | 李兴伟 | 李沧区政府 | 区 长 |
| 106 | 青岛市 | 37000163 | 孟家庄河 | 解宏进 | 黄岛区政府 | 副区长 |
| 107 | 青岛市 | 37000165 | 镰湾河 | 解宏进 | 黄岛区政府 | 副区长 |
| 108 | 郑州市 | 41000174 | 贾鲁河 | 冯卫平、薛永卿 | 郑州市政府 | 副秘书长 |
| 109 | 武汉市 | 42000050 | 夹套河 | 易文军 | 洪山区政府 | 副区长 |
| 110 | 武汉市 | 42000051 | 巡司河 | 易文军 | 洪山区政府 | 副区长 |
| 111 | 武汉市 | 42000142 | 机场河明渠 | 杨泽发 | 东西湖区 | 区长 |
| 112 | 武汉市 | 42000147 | 武钢二号明渠 | 李东辉 | 青山区政府 | 副区长 |
| 113 | 武汉市 | 42000148 | 朱家老港 | 刘立新 | 汉阳区人民政府 | 区委常委、副区长 |
| 114 | 武汉市 | 42000150 | 南湖连通港 | 赵陟 | 洪山区人民政府 | 副区长 |
| 115 | 武汉市 | 42000154 | 黄孝河明渠 | 余松 | 江岸区人民政府 | 副区长 |
| 116 | 长沙市 | 43000050 | 沙坪河B | 刘拥兵 | 开福区政府 | 区长 |
| 117 | 长沙市 | 43000058 | 圭塘河D | 刘素月 | 雨花区政府 | 区长 |
| 118 | 广州市 | 44000108 | 地铁A涌 | 顾伟星 | 荔湾区政府 | 副区长 |
| 119 | 广州市 | 44000109 | 地铁C涌 | 顾伟星 | 荔湾区政府 | 副区长 |
| 120 | 广州市 | 44000133 | 白坭河 | 林道平 | 天河区政府 | 区委书记 |
| 121 | 广州市 | 44000117 | 新街河 | 蔡建 | 花都区委 | 区委常委 |
| 122 | 广州市 | 44000118 | 田美河 | 黄跃强 | 花都区政府 | 副区长 |
| 123 | 广州市 | 44000124 | 乌涌 | 陈小华 | 黄埔区政府 | 区长 |
| 124 | 广州市 | 44000134 | 天马河 | 姚汉钟 | 花都区政府 | 副区长 |
| 125 | 广州市 | 44000136 | 地铁B涌 | 顾伟星 | 荔湾区政府 | 副区长 |
| 126 | 广州市 | 44000137 | 永和河(黄埔) | 陈小华 | 黄埔区政府 | 区长 |
| 127 | 广州市 | 44000139 | 土华涌 | 罗光华 | 海珠区政府 | 常务副区长 |
| 128 | 深圳市 | 44000018 | 深圳河(罗湖段) | 聂新平 | 罗湖区人民政府 | 区长 |
| 129 | 深圳市 | 44000020 | 深圳河(福田段) | 刘智勇 | 福田区人民政府 | 副区长 |
| 130 | 深圳市 | 44000025 | 后海河 | 王强 | 南山区人民政府 | 区长 |
| 131 | 深圳市 | 44000027 | 茅洲河(宝安段) | 黄敏 | 宝安区人民政府 | 区委书记 |
| 132 | 深圳市 | 44000031 | 沙井河 | 双德会 | 宝安区人民政府 | 区委常委、区政府党组成员 |
| 133 | 深圳市 | 44000037 | 大康河 | 黄惠波 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
| 134 | 深圳市 | 44000042 | 油松河 | 张纳沙 | 龙华区人民政府 | 区委常委、区政府常务副区长 |
| 135 | 深圳市 | 44000046 | 茅洲河(光明段) | 邝兵 | 光明新区管委会 | 主任 |
| 136 | 深圳市 | 44000047 | 木墩河 | 徐松明 | 光明新区管委会 | 副主任 |
| 137 | 深圳市 | 44000054 | 君子布河(龙华段) | 钟荫腾 | 龙华区人民政府 | 区政协主席 |
| 138 | 深圳市 | 44000176 | 罗田水 | 张现军 | 宝安区人民政府 | 区委常委、区纪委书记 |
| 139 | 深圳市 | 44000179 | 西乡河 | 姚任 | 宝安区人民政府 | 区委副书记、区长 |
| 140 | 深圳市 | 44000181 | 沙湾河 | 赵嘉 | 龙岗区人民政府 | 区委常委、纪委书记 |
| 141 | 深圳市 | 44000182 | 四联河 | 龚祖兵 | 龙岗区人民政府 | 区委常委、组织部长 |
| 142 | 深圳市 | 44000183 | 鹅颈水 | 邝兵 | 光明新区管委会 | 主任 |
| 143 | 深圳市 | 44000184 | 田坑水 | 沈凌云 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
| 144 | 深圳市 | 44000272 | 白花河 | 黄启键 | 龙华区人民政府 | 区委常委、区委宣传部部长 |
| 145 | 南宁市 | 45000002 | 二坑溪 | 陆广平 | 西乡塘区政府 | 区长 |
| 146 | 南宁市 | 45000003 | 凤凰江A | 黄海韬 | 江南区政府 | 区长 |
| 147 | 南宁市 | 45000005 | 凤凰江(支流)C | 黄海韬 | 江南区政府 | 区长 |
| 148 | 南宁市 | 45000008 | 良庆河A | 王川 | 良庆区政府 | 区长 |
| 149 | 南宁市 | 45000009 | 良庆河B | 王川 | 良庆区政府 | 区长 |
| 150 | 南宁市 | 45000013 | 那平江 | 李建华 | 青秀区政府 | 区长 |
| 151 | 南宁市 | 45000019 | 亭子冲 | 黄海韬 | 江南区政府 | 区长 |
| 152 | 南宁市 | 45000026 | 石埠河 | 李耕 | 高新区管委会 | 主任 |
| 153 | 南宁市 | 45000027 | 朝阳溪A | 李耕 | 高新区管委会 | 主任 |
| 154 | 南宁市 | 45000030 | 水塘江A | 王川 | 良庆区政府 | 区长 |
| 155 | 南宁市 | 45000037 | 竹排江(支流)A | 朱财斌 | 兴宁区政府 | 区长 |
| 156 | 南宁市 | 45000039 | 竹排江(支流)C | 朱财斌 | 兴宁区政府 | 区长 |
| 157 | 南宁市 | 45000041 | 竹排江(支流)E | 朱财斌 | 兴宁区政府 | 区长 |
| 158 | 南宁市 | 45000046 | 心圩江B | 陆广平 | 西乡塘区政府 | 区长 |
| 159 | 南宁市 | 45000047 | 心圩江C | 李耕 | 高新区管委会 | 主任 |
| 160 | 南宁市 | 45000079 | 西明江(支流)C | 李耕 | 高新区管委会 | 主任 |
| 161 | 南宁市 | 45000083 | 竹排江G | 李建华 | 青秀区政府 | 区长 |
| 162 | 南宁市 | 45000084 | 黄泥沟A | 陆广平 | 西乡塘区政府 | 区长 |
| 163 | 南宁市 | 45000085 | 黄泥沟B | 李耕 | 高新区管委会 | 主任 |
| 164 | 海口市 | 46000007 | 秀英沟 | 吉军 | 海口市秀英区人大 | 区人大副主任 |
| 165 | 海口市 | 46000014 | 美舍河A段(沙坡水库至丁村桥) | 陆乙源 | 海口市龙华区政府 | 副区长 |
| 166 | 海口市 | 46000019 | 鸭尾溪 | 杨柳芳 | 海口市美兰区政府 | 区政府副区长 |
| 167 | 海口市 | 46000020 | 海甸沟(海甸五西路排洪沟) | 符朝阳 | 海口市美兰区政府 | 区政府副区长 |
| 168 | 海口市 | 46000021 | 美舍河C段(国兴大道-长堤路) | 郑艳 | 海口市美兰区政府 | 区委常委、宣传部长 |
| 169 | 海口市 | 46000024 | 美舍河B段(丁村桥-国兴大道) | 周启轩 | 海口市琼山区政府 | 区政府副区长 |
| 170 | 海口市 | 46000041 | 响水河(含龙塘水) | 王明夫 | 海口市琼山区政府 | 区政府副区长 |
| 171 | 重庆市 | 50000002 | 苦溪河(雷家桥水库-乐天大桥段) | 贾 宇 | 南岸区人民政府 | 副区长 |
| 172 | 重庆市 | 50000004 | 跳蹬河(玉清寺派出所-石龙村) | 刘小强 | 九龙坡区政府 | 区长 |
| 173 | 重庆市 | 50000006 | 清水溪(重师后门-清水溪入江口) | 陈 桥 | 沙坪坝区人民政府 | 副区长 |
| 174 | 重庆市 | 50000012 | 肖家河(高石水库-陡溪大桥) | 李光荣 | 两江新区管委会 | 副主任 |
| 175 | 重庆市 | 50000017 | 跳墩河(康庄美地-入江口) | 李光荣 | 两江新区管委会 | 副主任 |
| 176 | 重庆市 | 50000019 | 花溪河(老龙洞-入长江口) | 徐江海 | 巴南区人民政府 | 副区长 |
| 177 | 重庆市 | 50000023 | 山王溪(庆铃铸造厂-入嘉陵江口) | 陈德川 | 北碚区人民政府 | 副区长 |
| 178 | 重庆市 | 50000024 | 黄溪河(凯川.大江东岸-黄溪口入长江口) | 徐江海 | 巴南区人民政府 | 副区长 |
| 179 | 重庆市 | 50000027 | 马河溪(蔡家中央广场-嘉陵江入口) | 陈德川 | 北碚区人民政府 | 副区长 |
| 180 | 重庆市 | 50000029 | 肖家河(金鹏.两江时光附近-陡溪大桥) | 李光荣 | 两江新区管委会 | 副主任 |
| 181 | 成都市 | 51000005 | 红庙子排洪渠 | 朱波 | 锦江区人民政府 | 副区长 |
| 182 | 成都市 | 51000006 | 何家冲排洪渠 | 王庆 | 锦江区人民政府 | 区委常委、副区长 |
| 183 | 成都市 | 51000007 | 摸底河 | 杜朝伦 | 青羊区人民政府 | 副区长 |
| 184 | 成都市 | 51000061 | 西郊河 | 王志刚 | 青羊区人民政府 | 区委常委、常务副区长 |
| 185 | 成都市 | 51000062 | 下涧漕排洪河 | 邓旭 | 成华区人民政府 | 副区长 |
| 186 | 成都市 | 51000063 | 大头河 | 邓旭 | 成华区人民政府 | 副区长 |
| 187 | 成都市 | 51000064 | 凤凰河 | 邓旭 | 成华区人民政府 | 副区长 |
| 188 | 成都市 | 51000065 | 摸底河 | 任继斌 | 金牛区人民政府 | 副区长 |
| 189 | 成都市 | 51000067 | 金牛四斗渠 | 任继斌 | 金牛区人民政府 | 副区长 |
| 190 | 成都市 | 51000068 | 桃花江 | 任继斌 | 金牛区人民政府 | 副区长 |
| 191 | 成都市 | 51000070 | 西郊河 | 任继斌 | 金牛区人民政府 | 副区长 |
| 192 | 成都市 | 51000079 | 鸡公堰 | 黎焰飚 | 武侯区人民政府 | 副区长 |
| 193 | 成都市 | 51000081 | 东沟 | 黎焰飚 | 武侯区人民政府 | 副区长 |
| 194 | 成都市 | 51000082 | 围机西沟 | 黎焰飚 | 武侯区人民政府 | 副区长 |
| 195 | 成都市 | 51000087 | 十陵河 | 曾勇达 | 龙泉驿区政府 | 副区长 |
| 196 | 成都市 | 51000092 | 鸡头河支流 | 曾勇达 | 龙泉驿区政府 | 副区长 |
| 197 | 成都市 | 51000094 | 秀水河 | 曾勇达 | 龙泉驿区政府 | 副区长 |
| 198 | 成都市 | 51000095 | 西洪河溪 | 曾勇达 | 龙泉驿区政府 | 副区长 |
| 199 | 成都市 | 51000096 | 东洪河溪 | 曾勇达 | 龙泉驿区政府 | 副区长 |
| 200 | 成都市 | 51000097 | 凤凰河二沟 | 李云 | 新都区人民政府 | 区委副书记、区长 |
| 201 | 昆明市 | 53000039 | 海河 | 王忠 | 官渡区人民政府 | 区长 |
| 202 | 银川市 | 64000001 | 挡浸沟黑臭水体治理 | 李鸿儒 | 银川市人民政府 | 副市长 |
| 203 | 银川市 | 64000017 | 陈家圈沟 | 李鸿儒 | 银川市人民政府 | 副市长 |
| 204 | 银川市 | 64000018 | 银新干沟 | 李鸿儒 | 银川市人民政府 | 副市长 |
| 205 | 银川市 | 64000019 | 第二排水沟 | 李鸿儒 | 银川市人民政府 | 副市长 |
以上内容来源建设部



发表评论