住房公积金资金管理业务规范住房公积金资金流量分析表
| 查询日期:2016-01-01至2016-11-16 | 单位:元 | |
| 存款期初数(合计=定期+活期) | ||
| 资金流入项(合计) | ||
| 1、 | 住房公积金汇缴 | |
| 2、 | 回收个人公积金贷款(本息) | |
| 3、 | 回收项目贷款资金(本息) | |
| 4、 | 借入住房补贴资金 | |
| 5、 | 借入资产证券化资金 | |
| 6、 | 公转商贷款回收(本息) | |
| 7、 | 活期账户利息收入 | |
| 8、 | 定期存款利息收入 | |
| 9、 | 归还垫付的补贴资金(逐年、逐月) | |
| 资金流出项(合计) | ||
| 1、 | 住房公积金提取 | |
| 2、 | 发放个人公积金贷款 | |
| 3、 | 发放项目公积金贷款 | |
| 4、 | 归还资产证券化资金(本息) | |
| 5、 | 归还住房补贴(本息) | |
| 6、 | 向银行归还公转商资金(本息) | |
| 7、 | 向财政上缴收益(廉租房和中心经费) | |
| 8、 | 归集和贷款业务手续费支出 | |
| 9、 | 垫付提取的补贴资金(逐年、逐月) | |
| 资金净流量=(资金流入合计-资金流出合计) | ||
| 存款期末数=(合计=定期+活期) | ||
| 轧差金额=|资金净流量|-|(期末数-期初数)| | ||


 
                    
 
        
    						
发表评论