附录三 概算基本表格(式样)
附表3-1 总概算表
附表3-2 综合概算表
附表3-3 册概预算表
附表3-4 概算与估算对照表
附表3-5 建筑与安装工程单项概算表
附表3-6 设备购置费单项概算表
附表3-7 补充单价分析表
附表3-8 主要工程数量表
附表3-9 人工及主要材料单价和数量汇总表
附表3-1 总概算表 第 页 共 页
| 建设名称 | 编制范围 | 编号 | ||||||||
| 工程总量 | 正线公里 | 概算总额 | 万元 | 技术经济指标 | 万元/正线公里 | |||||
| 章别 | 工 程 及 费 用 名 称 | 概预算价值(万元) | 技术经济指标(万元/ 正线公里) | 费用比重(%) | ||||||
| Ⅰ建筑 工程费 | Ⅱ安装 工程费 | Ⅲ设备 购置费 | Ⅳ工程建设 其他费用 | 合 计 | 其中 外汇 (万美元) | |||||
| 第一部 工程费用 | ||||||||||
| 一 | 车站 | |||||||||
| 二 | 区间 | |||||||||
| 三 | 轨道 | |||||||||
| 四 | 通信 | |||||||||
| 五 | 信号 | |||||||||
| 六 | 供电 | |||||||||
| 七 | 综合监控(主控) | |||||||||
| 八 | 防灾报警、环境与设备监控 | |||||||||
| 九 | 安防及门禁 | |||||||||
| 十 | 通风、空调与采暖 | |||||||||
| 十一 | 给排水与消防 | |||||||||
| 十二 | 自动售检票 | |||||||||
| 十三 | 车站辅助设备 | |||||||||
| 十四 | 运营控制中心 | |||||||||
| 十五 | 车辆段与综合基地 | |||||||||
续附表3-1
| 建设名称 | 编制范围 | 编号 | ||||||||
| 工程总量 | 正线公里 | 概算总额 | 万元 | 技术经济指标 | 万元/正线公里 | |||||
| 章别 | 工 程 及 费 用 名 称 | 概预算价值(万元) | 技术经济指标(万元/ 正线公里) | 费用比重(%) | ||||||
| Ⅰ建筑 工程费 | Ⅱ安装 工程费 | Ⅲ设备 购置费 | Ⅳ工程建设 其他费用 | 合 计 | 其中 外汇 (万美元) | |||||
| 第一部 工程费用 | ||||||||||
| 十六 | 人防 | |||||||||
| 第二部 工程建设其他费用 | ||||||||||
| 十七 | 工程建设其他费用 | |||||||||
| 以上各章总计 | ||||||||||
| 第三部分 预备费 | ||||||||||
| 十八 | 预备费 | |||||||||
| 第四部分 专项费用 | ||||||||||
| 十九 | 专项费用 | |||||||||
| 概算总额 | ||||||||||
编制 年 月 日 复核 年 月 日 审核 年 月 日
附表3-2 综合概算表
第 页 共 页
| 建设名称 | 编制范围 | 编号 | |||||||||||||
| 工程总量 | 正线公里 | 概算总额 | 万元 | 技术经济指标 | 万元/正线公里 | ||||||||||
| 章别 | 节号 | 工 程 及 费 用 名 称 | 单位 | 数量 | 概算价值(万元) | 指标 (万元) | |||||||||
| I建筑 工程费 | II安装 工程费 | III设备 购置费 | IV工程建设其他费用 | 合计 | 其中外汇(万美元) | ||||||||||
编制 年 月 日 复核 年 月 日 审核 年 月 日
附表3-3 册概算表
第 页 共 页
| 册概算文件名称 | 编号 | |||||||||||
| 工程总量 | 正线公里 | 册概算总额 | 万元 | 技术经济指标 | 万元/正线公里 | |||||||
| 章别 | 节号 | 工 程 及 费 用 名 称 | 单位 | 数量 | 概算价值(万元) | 指标 (万元) | ||||||
| I建筑 工程费 | II安装 工程费 | III设备 购置费 | IV工程建设其他费用 | 合计 | 其中外汇(万美元) | |||||||
编制 年 月 日 复核 年 月 日 审核 年 月 日
附表3-4 概算与估算对照表
第 页 共 页
| 建设名称 | 编制范围 | 编号 | ||||||||||
| 工程总量 | 初步设计 | 正线公里 | 概算总额 | 万元 | 技术经济指标 | 概算 | 万元/正线公里 | |||||
| 可研报告 | 正线公里 | 估算总额 | 万元 | 估算 | 万元/正线公里 | |||||||
| 章 别 | 工程及费用名称 | 估算总额 | 概算总额 | 增减(万元) | 估算指标 | 概算指标 | 增减(万元/正线公里) | |||||
编制 年 月 日 复核 年 月 日 审核 年 月 日
附表3-5 建筑与安装工程单项概算表
第 页 共 页
| 工程名称 | 工程总量 | 编号 | |||||||||||||
| 所属章节 | 章 节 | 概算价值 | 元 | 概算指标 | |||||||||||
| 序号 | 定额编号 | 工作项目或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 其中(元) | 定额未计价材料(元) | |||||||
| 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | |||||||||||||
| 单价 | 合价 | ||||||||||||||
编制 年 月 日 复核 年 月 日 审核 年 月 日
附表3-6 设备购置费单项概算表
第 页 共 页
| 工程名称 | 所属章节 | 章 节 | 概算价值 | 元 | 编号 | ||||||
| 序号 | 电算编号 | 设备名称规格型号 | 单位 | 数量 | 设备购置费(元) | 备注 | |||||
| 单价 | 合价 | 其中外汇(美元) | |||||||||
编制 年 月 日 复核 年 月 日 审核 年 月 日
附表3-7 补充单价分析表
工程名称: 计量单位: 电算编号:
| 序号 | 消耗量名称、规格、型号 | 电算编号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 重量(t) | |
| 单重 | 合重 | |||||||
编制 年 月 日 复核 年 月 日 审核 年 月 日
附表3-8 主要工程数量表
工程名称:
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
编制 年 月 日 复核 年 月 日 审核 年 月 日
附表3-9 人工及主要材料单价和数量汇总表
工程名称:
| 序号 | 人工和主要材料 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 备注 |
| 一 | 人工 | 工日 | |||
| 二 | 材料 | ||||
编制 年 月 日 复核 年 月 日 审核 年 月 日



发表评论