建市资函[2016]37号
各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委,北京市规委,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司(局),有关中央企业:
根据《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程类企业资质管理规定,经审核,现批准北京东华绿源建筑装饰工程技术有限公司等37家单位工程设计资质延续,辽宁大道建设项目管理有限公司等17家单位工程监理企业资质延续,河北博鳌招标代理有限公司等12家单位工程招标代理机构资格延续。未予批准的单位可登录建设部网站,点击“办事大厅”中“受理发证信息查询”栏目进行查询。
住房城乡建设部建筑市场监管司
2016年3月18日
| 工程设计资质延续核准名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 等级范围 |
| 1 | 北京东华绿源建筑装饰工程技术有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 2 | 杰恩国际设计(北京)股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 3 | 重庆广建装饰股份有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 建筑装饰工程设计专项甲级 | ||
| 4 | 唐山园林规划设计研究院 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 5 | 山西正和热电工程有限公司 | 市政行业(城镇燃气工程)专业甲级 |
| 环境工程设计专项(固体废物处理处置工程)甲级 | ||
| 电力行业(变电工程)专业甲级 | ||
| 市政行业(热力工程)专业甲级 | ||
| 电力行业(送电工程)专业甲级 | ||
| 环境工程设计专项(大气污染防治工程)甲级 | ||
| 6 | 沈阳中航黎明门窗幕墙工程有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 7 | 西东控制集团(沈阳)有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 8 | 长春建工温馨鸟建筑装饰有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 9 | 山东东鲁建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 10 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 11 | 山东润昌工程设计有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
| 12 | 山东省永隆装饰工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 13 | 山东正阳建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 14 | 山东智源电力设计咨询有限公司 | 电力行业(送电工程)专业甲级 |
| 电力行业(变电工程)专业甲级 | ||
| 15 | 江苏绿洲建筑园林设计院有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 16 | 南京柏海建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 17 | 苏州中海建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 18 | 太仓市明辉装饰装潢有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 19 | 无锡市城市设计院有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 20 | 杭州绿风园林景观设计研究院有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 21 | 杭州中瀚建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 22 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
| 23 | 绍兴市市政设计院有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
| 市政行业(桥梁工程)专业甲级 | ||
| 24 | 浙江富华建筑装饰有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 25 | 浙江通和建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 26 | 江西五方建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 27 | 河南同力电力设计有限公司 | 电力行业(送电工程)专业甲级 |
| 电力行业(变电工程)专业甲级 | ||
| 28 | 河南五象建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 29 | 河南众英环保工程有限责任公司 | 环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 |
| 环境工程设计专项(大气污染防治工程)甲级 | ||
| 30 | 洛阳中重成套工程设计院有限责任公司 | 建材行业(水泥工程)专业甲级 |
| 31 | 湖北艺美建筑装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
| 建筑装饰工程设计专项甲级 | ||
| 32 | 黄石市振兴勘察设计有限公司 | 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 |
| 水利行业(河道整治)专业乙级 | ||
| 水利行业(城市防洪)专业乙级 | ||
| 33 | 武汉建开工程总承包有限责任公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
| 34 | 佛山市城匠建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 35 | 成都新城建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 36 | 昆明荣成天宇控制系统工程有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
| 37 | 陕西省泾惠水利水电设计院 | 水利行业(引调水)专业乙级 |
| 水利行业(河道整治)专业乙级 | ||
| 水利行业(灌溉排涝)专业乙级 | ||
| 工程监理企业资质延续核准名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 等级范围 |
| 1 | 辽宁大道建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 2 | 日照日星建设监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 房屋建筑工程监理甲级 | ||
| 3 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 房屋建筑工程监理甲级 | ||
| 4 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 市政公用工程监理甲级 | ||
| 5 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 6 | 文登利丰建设管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 市政公用工程监理甲级 | ||
| 7 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 房屋建筑工程监理甲级 | ||
| 8 | 江苏苏安电力工程管理有限公司 | 电力工程监理甲级 |
| 9 | 苏州华正工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 10 | 泰州市第一建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 市政公用工程监理甲级 | ||
| 11 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 房屋建筑工程监理甲级 | ||
| 12 | 浙江广力工程管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 房屋建筑工程监理甲级 | ||
| 13 | 福州开发区宏信建设工程监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
| 房屋建筑工程监理甲级 | ||
| 14 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 市政公用工程监理甲级 | ||
| 15 | 云南城成建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 16 | 陕西盛源鑫项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 市政公用工程监理甲级 | ||
| 17 | 陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 工程招标代理机构资格延续核准名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 等级范围 |
| 1 | 河北博鳌招标代理有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 2 | 山西华辰投资咨询管理有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 3 | 山西省国际招标有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 4 | 吉林省恒一项目管理工程咨询有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 5 | 吉林省龙泰工程咨询有限责任公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 6 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 7 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 8 | 昆山公正建设咨询房地产评估有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 9 | 福建省聚星建设发展有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 10 | 福建省招标采购集团有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 11 | 江西东昌监理咨询有限公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
| 12 | 陕西天惠造价事务所有限责任公司 | 工程建设项目招标代理机构甲级 |
以上内容来源:建设部官网



发表评论