建标造函[2015]184号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委:
根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号),以及《住房城乡建设部办公厅关于甲级工程造价咨询企业资质审核有关事项的通知》(建办标[2015]20号)要求,现将合格的天津倚天工程造价咨询有限公司等193家,以及山东新世纪工程项目管理有限公司等3家整改企业名单予以公布。
中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司
2015年12月31日
| 2015年第十五批甲级工程造价咨询企业资质延续名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 资质证书编号 | 有效期至 | 有效期至 |
| 1 | 天津倚天工程造价咨询有限公司 | 甲150611000929 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 2 | 吉林兴业建设工程咨询有限公司 | 甲150522000691 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 3 | 黑龙江华天工程造价咨询有限公司 | 甲150523000898 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 4 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 甲150531000664 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 5 | 上海第一测量师事务所有限公司 | 甲150131000052 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 6 | 福建省建设工程咨询有限公司 | 甲150535000821 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 7 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 甲150335000562 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 8 | 中正信造价咨询有限公司 | 甲150537000706 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 9 | 烟台方正建筑工程造价咨询有限公司 | 甲150237000455 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 10 | 潍坊立信工程项目管理有限公司 | 甲150637001022 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 11 | 山东仲泰工程造价咨询有限公司 | 甲150637001032 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 12 | 山东忠信会计师事务所有限公司 | 甲150537000716 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 13 | 山东中宇工程造价咨询有限公司 | 甲150637001025 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 14 | 山东中联工程造价咨询有限公司 | 甲150637001024 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 15 | 山东中成信建设项目管理有限公司 | 甲150337000570 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 16 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 甲150637001018 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 17 | 山东振鲁工程造价咨询有限公司 | 甲150537000711 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 18 | 山东银鹰工程咨询有限公司 | 甲150537000729 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 19 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 甲150337000569 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 20 | 山东旭正项目管理有限公司 | 甲150537000717 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 21 | 山东兴安工程咨询有限公司 | 甲150637001017 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 22 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 | 甲150637001021 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 23 | 山东同泰建设项目管理有限公司 | 甲150337000573 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 24 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 甲150537000719 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 25 | 山东天元工程造价咨询有限公司 | 甲150537000714 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 26 | 山东天泰恒信工程造价咨询有限公司 | 甲150537000901 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 27 | 山东舜诚工程造价咨询有限公司 | 甲150337000567 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 28 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 | 甲150537000713 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 29 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 甲150337000580 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 30 | 山东省工程造价咨询公司 | 甲150137000296 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 31 | 山东三维建设项目管理有限公司 | 甲150137000295 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 32 | 山东三强建设咨询有限公司 | 甲150337000582 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 33 | 山东润德工程项目管理有限公司 | 甲150537000712 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 34 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 | 甲150237000460 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 35 | 山东启新工程项目管理有限公司 | 甲150337000565 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 36 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 甲150137000089 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 37 | 山东鲁咨工程咨询有限公司 | 甲150137000091 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 38 | 山东立信工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150337000577 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 39 | 山东蓝图工程造价咨询有限公司 | 甲150637001023 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 40 | 山东开元资产评估有限责任公司 | 甲150637001035 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 41 | 山东金润建设咨询有限公司 | 甲150337000581 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 42 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 甲150537000724 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 43 | 山东黄河信工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150337000563 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 44 | 山东华维工程咨询有限公司 | 甲150237000458 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 45 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 | 甲150537000721 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 46 | 山东宏信建设工程咨询有限公司 | 甲150637001027 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 47 | 山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150337000579 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 48 | 山东红旗工程项目管理有限公司 | 甲150637001033 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 49 | 山东海逸恒安项目管理有限公司 | 甲150637001029 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 50 | 山东海天建设工程咨询有限公司 | 甲150537000720 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 51 | 山东东岳项目管理有限公司 | 甲150537000730 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 52 | 山东东信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲150637001016 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 53 | 山东东立工程造价咨询有限公司 | 甲150537000708 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 54 | 山东东成建设咨询有限公司 | 甲150537000726 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 55 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 甲150537000707 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 56 | 山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司 | 甲150537000731 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 57 | 山东大信工程造价咨询有限公司 | 甲150537000715 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 58 | 山东大明工程咨询有限公司 | 甲150537000709 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 59 | 山东诚品造价师事务所有限公司 | 甲150237000452 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 60 | 山东诚立信工程咨询有限公司 | 甲150537000723 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 61 | 山东长恒信工程咨询有限公司 | 甲150337000568 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 62 | 山东博会工程造价咨询有限公司 | 甲150337000564 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 63 | 山东博大工程咨询有限公司 | 甲150137000090 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 64 | 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 甲150637001034 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 65 | 青岛瑛成工程管理咨询有限公司 | 甲150637001026 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 66 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 | 甲150637001030 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 67 | 青岛市昊金海建设项目管理有限公司 | 甲150537000722 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 68 | 青岛兰德工程造价咨询有限责任公司 | 甲150237000456 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 69 | 青岛凯信工程造价咨询有限公司 | 甲150537000907 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 70 | 青岛建惠工程咨询有限公司 | 甲150137000094 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 71 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 甲150337000576 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 72 | 青岛国信工程咨询有限公司 | 甲150537000727 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 73 | 聊城金石有限责任会计师事务所 | 甲150637001019 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 74 | 莱芜市公平基建审计咨询有限责任公司 | 甲150637001031 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 75 | 滨州鑫诚工程造价咨询有限公司 | 甲150637001028 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 76 | 广州市国际工程咨询公司 | 甲150644001048 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 77 | 广东粤能工程管理有限公司 | 甲150644001050 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 78 | 广东长信德工程咨询有限公司 | 甲150544000849 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 79 | 广西众益工程造价咨询有限公司 | 甲150545000857 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 80 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 甲150145000129 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 81 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司 | 甲151252002333 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 82 | 信永中和(北京)国际工程管理咨询有限公司 | 甲150111350259 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 83 | 北京中兴华建工程造价咨询有限公司 | 甲150511000634 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 84 | 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司 | 甲150521000694 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 85 | 北京市精屋工程管理有限公司 | 甲150511000653 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 86 | 北京金和通工程咨询有限公司 | 甲150611000908 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 87 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 甲150335000561 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 88 | 北京华银科技集团有限公司 | 甲150111000286 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 89 | 北京创业工程造价估算有限公司 | 甲150311000505 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 90 | 北京崇晟业工程造价咨询有限公司 | 甲150611000924 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 91 | 天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所 | 甲150112000009 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 92 | 廊坊市华玺建设工程咨询有限公司 | 甲150213000444 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 93 | 衡水金正工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲150513000683 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 94 | 山西天信工程造价咨询有限公司 | 甲151214002163 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 95 | 山西建伟工程造价咨询有限公司 | 甲150114000018 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 96 | 山西高明工程造价咨询有限公司 | 甲150314000526 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 97 | 内蒙古中磊工程造价咨询有限责任公司 | 甲150615000935 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 98 | 内蒙古经达工程造价咨询有限责任公司 | 甲150615000932 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 99 | 内蒙古华才工程造价咨询有限公司 | 甲150615000934 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 100 | 内蒙古公诚信项目管理有限公司 | 甲150615000938 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 101 | 内蒙古东审工程项目管理有限责任公司 | 甲150615000942 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 102 | 内蒙古诚公工程造价咨询有限责任公司 | 甲150215000478 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 103 | 鄂尔多斯市得丰工程项目管理有限责任公司 | 甲150615000940 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 104 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | 甲150522000689 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 105 | 吉林省吉元建设项目咨询有限责任公司 | 甲150122000291 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 106 | 吉林全为工程造价咨询有限公司 | 甲150122000035 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 107 | 吉林诚信工程建设咨询有限公司 | 甲150322000535 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 108 | 黑龙江天源铭信工程管理咨询有限公司 | 甲150523000686 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 109 | 黑龙江建审工程项目管理有限公司 | 甲150523000685 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 110 | 黑龙江建融工程造价咨询有限公司 | 甲150523000900 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 111 | 黑龙江国惠工程造价咨询有限公司 | 甲150623000951 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 112 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 甲150131000057 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 113 | 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司 | 甲150331000540 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 114 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 甲150131000304 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 115 | 上海事通工程造价咨询监理有限公司 | 甲150631000969 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 116 | 上海上梓建设造价咨询有限公司 | 甲150631000957 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 117 | 上海建经投资咨询有限公司 | 甲150231000490 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 118 | 上海建惠建设咨询有限公司 | 甲150331000539 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 119 | 上海华夏建设工程造价咨询有限公司 | 甲150531000666 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 120 | 上海华瑞建设经济咨询有限公司 | 甲150131000043 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 121 | 上海公信中南工程造价咨询有限公司 | 甲150531000667 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 122 | 上海东方投资监理有限公司 | 甲150131000306 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 123 | 上海程建工程项目管理有限公司 | 甲150631000963 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 124 | 上海诚杰华建设工程咨询有限公司 | 甲150131000044 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 125 | 天目苏建投资项目管理有限公司 | 甲150632000973 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 126 | 苏州市姑苏工程造价事务所有限责任公司 | 甲150132000060 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 127 | 苏州华星工程造价咨询有限公司 | 甲150232000472 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 128 | 南京金鼎工程造价评估有限责任公司 | 甲150632000978 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 129 | 江苏协诚工程咨询有限公司 | 甲150632000984 | 2015/12/29 | 2018/12/31 |
| 130 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 甲150632000975 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 131 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 | 甲150532000750 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 132 | 江苏苏中兴工程造价咨询有限公司 | 甲150532000754 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 133 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 甲150532000751 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 134 | 江苏全成工程造价咨询有限公司 | 甲150332000548 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 135 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 甲150532000757 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 136 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 甲150532000764 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 137 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 甲150332000546 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 138 | 中汇工程咨询有限公司 | 甲150533000770 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 139 | 浙江中磊工程咨询有限公司 | 甲150633000993 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 140 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 甲150633001000 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 141 | 浙江宇康工程管理咨询有限公司 | 甲150633000995 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 142 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 甲150333000551 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 143 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲150633001004 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 144 | 浙江天健工程造价咨询有限公司 | 甲150233000499 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 145 | 浙江建正工程咨询有限公司 | 甲150633001003 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 146 | 浙江华讯工程造价咨询有限公司 | 甲150633000997 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 147 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 甲150533000769 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 148 | 绍兴正宇招标代理有限公司 | 甲151233002317 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 149 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 甲150633000994 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 150 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 甲150533000774 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 151 | 嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司 | 甲150533000777 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 152 | 杭州经纬工程管理咨询有限公司 | 甲150633000998 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 153 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 甲150533000773 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 154 | 中兴豫建设管理有限公司 | 甲150141000099 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 155 | 郑州市中豫建设工程造价咨询有限公司 | 甲150141000101 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 156 | 濮阳市奥特工程造价咨询有限公司 | 甲150341000583 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 157 | 河南中州工程咨询有限公司 | 甲150141000103 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 158 | 河南兴达工程咨询有限公司 | 甲150141000100 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 159 | 河南省致诚工程技术有限公司 | 甲150141000098 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 160 | 河南省鑫诚工程管理有限公司 | 甲150541000703 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 161 | 河南省建设工程咨询公司 | 甲150141000106 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 162 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 甲150641001036 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 163 | 河南求实工程造价咨询有限公司 | 甲150641001037 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 164 | 河南龙华工程咨询有限公司 | 甲150141000105 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 165 | 河南联创工程造价咨询代理有限公司 | 甲150541000702 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 166 | 河南立信工程造价咨询有限公司 | 甲150541000704 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 167 | 武汉鑫华天工程造价咨询有限公司 | 甲150542000902 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 168 | 武汉市建业工程咨询有限公司 | 甲150142000113 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 169 | 武汉健坤工程咨询有限公司 | 甲150642001042 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 170 | 湖北永兴工程造价咨询有限公司 | 甲150542000788 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 171 | 湖北万信工程造价咨询有限公司 | 甲150542000783 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 172 | 湖北路港工程咨询有限公司 | 甲150542000779 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 173 | 湖北恒达建设工程项目管理有限公司 | 甲150542000787 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 174 | 湖北长江工程造价咨询事务有限责任公司 | 甲150142000110 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 175 | 珠海德联工程咨询有限公司 | 甲150244000484 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 176 | 中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 甲150544000851 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 177 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 甲150344000594 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 178 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 甲150544000844 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 179 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 甲150544000843 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 180 | 广州市金葆工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150544000834 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 181 | 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 甲150344000605 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 182 | 广东恒正工程造价咨询有限公司 | 甲150544000850 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 183 | 广东飞腾工程造价咨询有限公司 | 甲150544000830 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 184 | 佛山市紫晖工程造价咨询有限公司 | 甲150544000854 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 185 | 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150544000852 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 186 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150344000593 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 187 | 东莞市华城工程造价咨询有限公司 | 甲150644001051 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 188 | 海南中正联工程造价咨询有限公司 | 甲150246000485 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 189 | 云南昊海工程造价咨询有限公司 | 甲151253002280 | 2015/10/18 | 2018/12/31 |
| 190 | 陕西三秦工程造价咨询有限责任公司 | 甲150261000476 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 191 | 新疆新能工程项目管理有限公司 | 甲151265002337 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 192 | 新疆万隆新新工程项目管理咨询有限责任公司 | 甲150565000893 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 193 | 新疆国信工程造价咨询有限公司 | 甲150265000493 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |



发表评论