建标造函[2015]174号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委,各有关工程造价咨询企业管理机构:
根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号),以及《住房城乡建设部办公厅关于甲级工程造价咨询企业资质审核有关事项的通知》(建办标[2015]20号)要求,现将合格的天职(北京)国际工程项目管理有限公司等269家企业名单予以公布。
| 2015年第十四批甲级工程造价咨询企业资质延续名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 资质证书编号 | 有效期至 | 有效期至 |
| 1 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 甲150143000114 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 2 | 天健万隆工程咨询有限公司 | 甲150342000585 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 3 | 北京中兴基业工程项目管理有限公司 | 甲150543000797 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 4 | 北京中兴华海诚工程造价咨询有限公司 | 甲150511000652 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 5 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 甲150313000523 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 6 | 北京中润达工程咨询有限公司 | 甲150511000897 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 7 | 北京中京华工程造价咨询有限公司 | 甲150611000917 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 8 | 北京中环招标代理有限公司 | 甲150911001509 | 2015/12/1 | 2018/12/31 |
| 9 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司 | 甲150542000793 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 10 | 北京心田祥瑞工程造价咨询有限责任公司 | 甲150511000649 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 11 | 北京天圆全工程造价咨询有限公司 | 甲150237000453 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 12 | 北京天健大华工程咨询有限公司 | 甲150511000638 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 13 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 甲150511000648 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 14 | 北京奇泰桥工程技术咨询有限公司 | 甲150611000927 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 15 | 北京立信工程造价咨询有限责任公司 | 甲150511000895 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 16 | 北京京咨博工程项目管理有限公司 | 甲150611000923 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 17 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 甲150111000002 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 18 | 北京建智达建筑咨询有限公司 | 甲150511000637 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 19 | 北京嘉富衡工程造价咨询有限公司 | 甲150611000910 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 20 | 北京环世优工程咨询有限公司 | 甲150611000926 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 21 | 北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司 | 甲150534000903 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 22 | 北京恒成百利工程项目管理有限公司 | 甲150511000644 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 23 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 甲150337000578 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 24 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 甲150111000285 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 25 | 北京北咨工程咨询有限公司 | 甲150111000008 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 26 | 北京宝辰工程管理股份有限公司 | 甲150611000921 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 27 | 北京百聪建筑工程造价咨询有限公司 | 甲150511000646 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 28 | 天津中兴财咨询有限公司 | 甲150512000660 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 29 | 天津泰达工程管理咨询有限公司 | 甲150612000931 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 30 | 天津市兴业工程造价咨询有限责任公司 | 甲150212000440 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 31 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 | 甲150612000930 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 32 | 天津房友工程咨询有限公司 | 甲150312000522 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 33 | 天津滨海旺辉工程咨询有限公司 | 甲150512000658 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 34 | 秦皇岛天翔工程造价咨询有限公司 | 甲150213000445 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 35 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 甲150113000013 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 36 | 河北衡信滨海工程项目管理有限公司 | 甲150513000681 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 37 | 河北光大工程造价咨询有限责任公司 | 甲150313000524 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 38 | 山西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 甲150114000430 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 39 | 山西万兴工程造价咨询有限责任公司 | 甲150314000527 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 40 | 山西嘉盛工程造价咨询有限公司 | 甲150514000734 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 41 | 山西华岳工程造价咨询有限责任公司 | 甲150114000016 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 42 | 山西厚德工程造价咨询有限责任公司 | 甲150514000735 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 43 | 黑龙江华腾工程造价咨询有限责任公司 | 甲150523000688 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 44 | 黑龙江东升工程造价咨询有限责任公司 | 甲150623000952 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 45 | 哈尔滨市鑫鸿建筑工程造价咨询有限责任公司 | 甲151223002301 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 46 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 甲150131000307 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 47 | 众华嘉诚建设项目管理有限公司 | 甲150632000987 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 48 | 徐州中瑞工程造价咨询有限公司 | 甲151232002305 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 49 | 吴江市建设造价师事务所有限公司 | 甲150632000977 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 50 | 无锡中天造价师事务所有限公司 | 甲150532000763 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 51 | 无锡城建建设咨询有限公司 | 甲151232002309 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 52 | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲150532000761 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 53 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 甲150532000767 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 54 | 南京永泰工程咨询有限公司 | 甲150632000971 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 55 | 南京苏宁建设监理有限公司 | 甲151232002316 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 56 | 南京华弘工程造价咨询房地产估价有限公司 | 甲150332000547 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 57 | 南京东兴工程咨询有限公司 | 甲151232002310 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 58 | 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 | 甲150632000979 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 59 | 江苏正中国际工程咨询有限公司 | 甲150332000549 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 60 | 江苏永勤工程管理有限公司 | 甲151232002303 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 61 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 甲150132000062 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 62 | 江苏天华工程项目管理咨询有限公司 | 甲150132000067 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 63 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 甲150232000470 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 64 | 江苏天衡工程咨询管理有限公司 | 甲150532000747 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 65 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 甲150132000068 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 66 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 甲150132000292 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 67 | 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司 | 甲151232002308 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 68 | 江苏普信工程项目管理有限公司 | 甲150132000064 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 69 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 甲150332000544 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 70 | 江苏开远工程造价咨询有限公司 | 甲150632000990 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 71 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 甲150632000991 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 72 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 甲150232000471 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 73 | 江苏金陵工程管理咨询有限公司 | 甲150332000633 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 74 | 江苏金港建设项目投资咨询有限公司 | 甲150632000974 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 75 | 江苏捷宏工程咨询有限责任公司 | 甲150632000986 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 76 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 甲150132000069 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 77 | 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 | 甲150632000972 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 78 | 江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司 | 甲150532000748 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 79 | 江苏华瑞联合建设项目管理咨询有限公司 | 甲151232002311 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 80 | 江苏恒信建设工程造价咨询有限公司 | 甲150532000756 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 81 | 江苏国开投项目管理有限公司 | 甲150337000571 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 82 | 江苏大成工程咨询有限公司 | 甲150632000981 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 83 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 甲150532000768 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 84 | 常州国联佳信造价师事务所有限公司 | 甲150632000976 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 85 | 常州广厦建设监理咨询有限公司 | 甲151232002315 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 86 | 常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司 | 甲150532000766 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 87 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 甲150533000776 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 88 | 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 | 甲151234002318 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 89 | 合肥功成造价咨询有限责任公司 | 甲150234000503 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 90 | 安徽同升工程管理咨询有限责任公司 | 甲150534000811 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 91 | 安徽世强工程项目管理有限公司 | 甲151234002319 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 92 | 安徽人和项目管理有限公司 | 甲150334000555 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 93 | 安徽宝申工程造价咨询有限责任公司 | 甲150334000554 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 94 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 甲150135000083 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 95 | 福州兴建工程造价咨询有限公司 | 甲150535000820 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 96 | 福建卓知项目投资顾问有限公司 | 甲150535000824 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 97 | 福建省正大青商工程造价咨询有限公司 | 甲150335000558 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 98 | 中辰工程咨询有限公司 | 甲151241002323 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 99 | 河南润恒工程咨询有限公司 | 甲151241002322 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 100 | 中德安普成本管控集团有限公司 | 甲150243000481 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 101 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 甲151243002327 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 102 | 湖南中正工程建设咨询有限公司 | 甲150643001045 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 103 | 湖南中信高新工程造价咨询有限公司 | 甲150543000798 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 104 | 湖南中大设计院有限公司 | 甲150143520321 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 105 | 湖南智埔建设有限公司 | 甲151243002326 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 106 | 湖南兴业工程造价咨询有限公司 | 甲150143000115 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 107 | 湖南新星项目管理有限公司 | 甲150543000801 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 108 | 湖南湘能卓信工程造价咨询服务有限公司 | 甲150343000592 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 109 | 湖南天兴工程造价咨询有限公司 | 甲150643001044 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 110 | 湖南省冶金规划设计院 | 甲150143000118 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 111 | 湖南神州造价工程师事务所有限公司 | 甲150543000803 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 112 | 湖南龙武工程项目管理有限公司 | 甲150143000119 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 113 | 湖南乐为工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲150143000117 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 114 | 湖南精勤工程造价咨询有限公司 | 甲151243002324 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 115 | 湖南建业管理咨询有限公司 | 甲150543000800 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 116 | 湖南宏达工程造价咨询有限公司 | 甲150543000796 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 117 | 湖南恒信工程造价咨询有限责任公司 | 甲150543000794 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 118 | 湖南恒立工程造价咨询有限公司 | 甲150543000795 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 119 | 湖南恒基项目管理有限公司 | 甲150143000116 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 120 | 湖南广大天平工程项目管理有限公司 | 甲150243000480 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 121 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 甲150544000846 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 122 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 甲150544000839 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 123 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 甲150344000632 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 124 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 甲150544000841 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 125 | 广州市永隆工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150144000123 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 126 | 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 甲150344000598 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 127 | 广东信怡工程造价咨询有限公司 | 甲150544000831 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 128 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 甲150544000829 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 129 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 甲150344000596 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 130 | 海南咨域工程咨询有限公司 | 甲151246002330 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 131 | 海南定宇工程造价咨询有限公司 | 甲150546000864 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 132 | 海南博信建设投资项目管理有限公司 | 甲150346000608 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 133 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 甲150651001071 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 134 | 四川中大工程造价咨询有限责任公司 | 甲150651001065 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 135 | 四川正则工程咨询股份有限公司 | 甲150551000874 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 136 | 四川正信建设工程造价事务所有限公司 | 甲150551000881 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 137 | 四川通和工程项目管理咨询有限公司 | 甲150551000878 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 138 | 四川利翔建设项目管理有限公司 | 甲150651001069 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 139 | 四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司 | 甲150651001070 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 140 | 四川京都君益工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150651001063 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 141 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲150251000464 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 142 | 四川成大建设工程项目管理咨询有限责任公司 | 甲150351000615 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 143 | 云南云审建设工程造价咨询有限公司 | 甲150253000496 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 144 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150553000868 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 145 | 云南云达工程造价咨询有限公司 | 甲150353000619 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 146 | 云南银信工程造价咨询有限公司 | 甲150653001074 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 147 | 云南亚太工程造价咨询有限公司 | 甲150653001075 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 148 | 云南天赢工程造价咨询有限公司 | 甲150553000870 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 149 | 云南金朋工程造价咨询有限公司 | 甲150553000867 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 150 | 云南金搏工程造价咨询有限公司 | 甲150553000866 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 151 | 云南华云工程造价咨询有限公司 | 甲150253000495 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 152 | 云南耕耘工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150553000869 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 153 | 昆明禹泰工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150653001073 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 154 | 昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司 | 甲150153330409 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 155 | 昆明建业工程造价咨询有限公司 | 甲150253000497 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 156 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 甲150353000618 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 157 | 希格玛工程造价咨询有限公司 | 甲150261000473 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 158 | 西安兴国项目管理有限公司 | 甲150561000742 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 159 | 西安秦汉工程造价咨询有限责任公司 | 甲150661001077 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 160 | 西安普迈项目管理有限公司 | 甲150261000474 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 161 | 西安建源工程造价咨询有限责任公司 | 甲150561000741 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 162 | 陕西智鑫工程造价咨询有限公司 | 甲150561000736 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 163 | 陕西正衡工程项目管理有限公司 | 甲150561000738 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 164 | 陕西益友工程造价咨询事务所有限公司 | 甲150961001591 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 165 | 陕西新时代工程造价咨询有限公司 | 甲150561000739 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 166 | 陕西希地工程项目管理有限公司 | 甲150261000475 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 167 | 陕西天惠造价事务所有限责任公司 | 甲150561000740 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 168 | 陕西建工项目管理有限公司 | 甲150661001078 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 169 | 陕西华西工程造价咨询有限公司 | 甲150561000737 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 170 | 陕西华鼎工程造价事务所有限公司 | 甲150561000743 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 171 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 甲150361000621 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 172 | 陕西超越工程造价事务所有限公司 | 甲151261002336 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 173 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 甲150161000140 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 174 | 甘肃新益工程造价咨询事务有限责任公司 | 甲150262000461 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 175 | 甘肃省建筑设计研究院 | 甲150262000462 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 176 | 宁夏营建工程造价咨询有限公司 | 甲150364000622 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 177 | 宁夏宏源工程造价咨询有限公司 | 甲150664001079 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 178 | 中交水运规划设计院有限公司 | 甲150111530158 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 179 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 甲150131530330 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 180 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 甲150112530156 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 181 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 甲150144530159 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 182 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 甲150131530329 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 183 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 甲150142530157 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 184 | 中国五环工程有限公司 | 甲150242260446 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 185 | 中国成达工程有限公司 | 甲150151260400 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 186 | 华陆工程科技有限责任公司 | 甲150161260398 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 187 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 甲150132310383 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 188 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 甲150112310382 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 189 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 甲150134310384 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 190 | 中石化石油工程设计有限公司 | 甲150137250230 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 191 | 中石化上海工程有限公司 | 甲150131250404 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 192 | 中石化宁波工程有限公司 | 甲150162250225 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 193 | 中石化南京工程有限公司 | 甲150132250231 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 194 | 中石化洛阳工程有限公司 | 甲150141250224 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 195 | 中国石化工程建设有限公司 | 甲150111250232 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 196 | 上海众一石化工程有限公司 | 甲150131250227 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 197 | 山东圣宇工程造价咨询有限公司 | 甲150337000572 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 198 | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 甲150137250233 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 199 | 濮阳中原建设工程咨询有限公司 | 甲150141070213 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 200 | 南京扬子石油化工工程有限责任公司 | 甲150132250229 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 201 | 南京金凌石化工程设计有限公司 | 甲150132250226 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 202 | 江苏中核华纬工程设计研究有限公司 | 甲150132250405 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 203 | 东营同盛工程造价咨询有限公司 | 甲151237252338 | 2015/12/5 | 2018/12/31 |
| 204 | 北京燕山玉龙石化工程有限公司 | 甲150111250228 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 205 | 中色科技股份有限公司 | 甲150141330408 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 206 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 甲150111330236 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 207 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 甲150165330407 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 208 | 西安有色冶金设计研究院 | 甲150161330237 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 209 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 甲150121330406 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 210 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 甲150162330240 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 211 | 河南立亚工程造价咨询有限公司 | 甲150141330235 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 212 | 广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 甲150144330410 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 213 | 广东丰帆工程咨询有限公司 | 甲150144330243 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 214 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 甲150143330238 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 215 | 北京中鑫建业工程造价咨询有限公司 | 甲150111330411 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 216 | 北京华信今朝国际工程咨询有限公司 | 甲150143330412 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 217 | 北京国信鑫业工程咨询有限责任公司 | 甲150111330413 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 218 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 甲150161350255 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 219 | 中机中联工程有限公司 | 甲150150350247 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 220 | 中机中电设计研究院有限公司 | 甲150111350257 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 221 | 中机十院国际工程有限公司 | 甲150111350254 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 222 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 甲150143350252 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 223 | 中国中元国际工程有限公司 | 甲150111350244 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 224 | 中国新时代国际工程公司 | 甲150161350251 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 225 | 中国联合工程公司 | 甲150133350246 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 226 | 机械工业第一设计研究院 | 甲150134350245 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 227 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 甲150141350248 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 228 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 甲150141350250 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 229 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 甲150122350253 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 230 | 东风设计研究院有限公司 | 甲150142350258 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 231 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 甲150111360356 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 232 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 甲150144510339 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 233 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 甲150122510164 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 234 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 甲150112510332 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 235 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 甲150133510163 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 236 | 新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司 | 甲150165510166 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 237 | 武汉天才工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲150142510167 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 238 | 四川省水利水电勘测设计研究院 | 甲150151510336 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 239 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 甲150131440365 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 240 | 山东省水利勘测设计院 | 甲150137510335 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 241 | 山东黄河勘测设计研究院 | 甲150137510331 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 242 | 江西省水利规划设计院 | 甲150136510337 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 243 | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | 甲150132510165 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 244 | 江苏省水利工程科技咨询有限公司 | 甲150132510342 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 245 | 江河水利水电咨询中心 | 甲150111510338 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 246 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 甲150141510161 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 247 | 广东省科源工程监理咨询公司 | 甲150144510341 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 248 | 广东广水工程造价咨询有限公司 | 甲150144510162 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 249 | 北京市水利规划设计研究院 | 甲150111510160 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 250 | 重庆三环建设监理咨询有限公司 | 甲150150320380 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 251 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 甲150150320371 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 252 | 中冶南方工程技术有限公司 | 甲150142320372 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 253 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 甲150111320377 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 254 | 中冶京诚(秦皇岛)工程技术有限公司 | 甲150113320369 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 255 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 甲150121320376 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 256 | 中冶华天工程技术有限公司 | 甲150134320378 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 257 | 中冶东方工程技术有限公司 | 甲150115320370 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 258 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 甲150143320374 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 259 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 甲150121320373 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 260 | 西安建筑科技大学建筑设计研究院 | 甲150161320198 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 261 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 甲150131320381 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 262 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 甲150111320379 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
| 263 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 甲150131320375 | 2016/1/1 | 2018/12/31 |
