全国房屋网签备案业务数据标准
一、概述
1.1 目的
为实现各地房屋网签备案信息系统建设规范化、标准化、便民化,推进房地产市场监测“一张网”建设,制定本标准。
1.2 适用范围
1.2.1 优化升级房屋网签备案信息系统。各地可根据业务需要在本标准所列数据项基础上进行扩展,但本标准所列数据项不得删改且不得填写为空。
1.2.2 明确全国房地产市场监测系统采集数据项,确保房屋网签备案数据的标准化、结构化,提高数据质量。
1.2.3 建立与地方政务服务或公用事业服务平台数据交互通道,为数据共享共用提供依据。
1.3 政策依据
《住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》(建房〔2018〕128号)
《住房和城乡建设部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》(建房规〔2020〕4号)
《住房城乡建设部办公厅关于印发<房屋交易与产权管理工作导则>的通知》(建办房〔2015〕45号)
2 数据标准
2.1 数据内容
楼盘表基础数据。包括项目基本信息、房屋编码、房屋坐落等物理状况数据。
交易网签备案数据。包括房屋买卖、租赁、抵押等交易与权利状况数据。
应用扩展数据。是指通过共享使用楼盘表数据方便群众获得
政务服务和公用事业服务所涉及的必要数据。
| 序号 | 字段用途 | 字段中文名称 | 字段英文名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 | 共享方式 |
| 1 | 楼盘表基础数据 | 不动产单元代码 | BDCDYDM | char | 28 | 不动产单元登记证明代码。 | 共享 | |
| 2 | 楼盘表基础数据 | 房屋编码 | FWBM | char | 100 | 参见《中华人民共和国行业标准(JGJ/T246-2012)房屋代码编码标准》。 | 共享 | |
| 3 | 楼盘表基础数据 | 房屋状态 | FWZT | char | 2 | 详见“2.2.7 房屋状态表”。 | 共享 | |
| 4 | 楼盘表基础数据 | 行政区划代码 | XZQHDM | char | 6 | 参见《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2007)。 | 共享 | |
| 5 | 楼盘表基础数据 | 区县 | QX | char | 200 | 共享 | ||
| 6 | 楼盘表基础数据 | 乡镇/街道办 | XZJDB | char | 200 | 共享 | ||
| 7 | 楼盘表基础数据 | 逻辑行政区划 | LJXZQH | char | 200 | 是指开发区、新区等尚未批复的行政区划。逻辑行政区划代码按已有行政区划代码最大值,往后增加。 | 共享 | |
| 8 | 楼盘表基础数据 | 逻辑行政区划代码 | LJXZQHDM | char | 6 | 共享 | ||
| 9 | 楼盘表基础数据 | 路街巷 | LJX | char | 200 | 共享 | ||
| 10 | 楼盘表基础数据 | 小区 | XQ | char | 200 | 共享 | ||
| 11 | 楼盘表基础数据 | 楼号 | LH | char | 100 | 共享 | ||
| 12 | 楼盘表基础数据 | 所在起始层 | SZQSC | int | 4 | 是指房屋所在的开始自然层数。 | 共享 | |
| 13 | 楼盘表基础数据 | 所在终止层 | SZZZC | int | 4 | 是指房屋所在的结束自然层数。 | 共享 | |
| 14 | 楼盘表基础数据 | 名义层 | MYC | char | 100 | 是指由房地产开发企业给层的命名。 | 共享 | |
| 15 | 楼盘表基础数据 | 单元 | DY | char | 100 | 共享 | ||
| 16 | 楼盘表基础数据 | 房号 | FH | char | 100 | 共享 | ||
| 17 | 楼盘表基础数据 | 房屋坐落 | FWZL | char | 500 | 是指区县+乡镇/街道办+路街巷+小区+楼号+所在起始层+单元+房号。 | 共享 | |
| 18 | 楼盘表基础数据 | 户型居室 | HXJS | char | 60 | 详见“2.2.8 户型居室表”。 | 共享 | |
| 19 | 楼盘表基础数据 | 户型结构 | HXJG | char | 60 | 详见“2.2.9 户型结构表”。 | 共享 | |
| 20 | 楼盘表基础数据 | 房屋朝向 | FWCX | char | 60 | 详见“2.2.10 房屋朝向表”。 | 共享 | |
| 21 | 楼盘表基础数据 | 建筑面积 | JZMJ | float | 18 | 2 | 共享 | |
| 22 | 楼盘表基础数据 | 套内建筑面积 | TNJZMJ | float | 18 | 2 | 共享 | |
| 23 | 楼盘表基础数据 | 公摊建筑面积 | GTJZMJ | float | 18 | 2 | 共享 | |
| 24 | 楼盘表基础数据 | 规划用途 | GHYT | char | 60 | 共享 | ||
| 25 | 楼盘表基础数据 | 建筑结构 | JZJG | char | 60 | 详见“2.2.11 建筑结构表”。 | 共享 | |
| 26 | 楼盘表基础数据 | 房屋用途 | FWYT | char | 60 | 详见“2.2.12 房屋用途表”。 | 共享 | |
| 27 | 楼盘表基础数据 | 房屋性质 | FWXZ | char | 60 | 详见“2.2.13 房屋性质表”。 | 共享 | |
| 28 | 楼盘表基础数据 | 房屋类型 | FWLX | char | 60 | 详见“2.2.14 房屋类型表”。 | 共享 | |
| 29 | 楼盘表基础数据 | 总层数 | ZCS | int | 4 | 是指房屋地上层数与地下层数之和。 | 共享 | |
| 30 | 楼盘表基础数据 | 层高 | CG | float | 4 | 2 | 共享 | |
| 31 | 楼盘表基础数据 | 地上层数 | DSCS | int | 4 | 共享 | ||
| 32 | 楼盘表基础数据 | 地下层数 | DXCS | int | 4 | 共享 | ||
| 33 | 楼盘表基础数据 | 竣工验收备案日期 | JGYSBARQ | char | 19 | 共享 | ||
| 34 | 楼盘表基础数据 | 总套数 | ZTS | int | 6 | 共享 | ||
| 35 | 楼盘表基础数据 | 房产分幅图 | FCFFT | varbin | 是指全面反映房屋及其用地的位置和权属等状况的基本图,采用2000 标准坐标系,建筑物密集区的房产分幅图一般采用 1∶500比例尺,其他区域的分幅图可以采用1∶1000比例尺。 | 共享 | ||
| 36 | 楼盘表基础数据 | 房产分丘图 | FCFQT | varbin | 是指分幅图的局部明细图,也是绘制房屋权属证书附图的基本图,比例尺为1∶100~1∶1000。房产分丘图反映本丘内所有房屋权界线、界址点、房角点、房屋建筑面积、用地面积、四至关系、建成年份、墙体归属等各项房地产要素,以丘为单位绘制。 | 共享 | ||
| 37 | 楼盘表基础数据 | 房产分户图 | FCFHT | varbin | 是指在分丘图的基础上进一步绘制的明细图,以某房屋的具体权属为单元,如为多层房屋,则为分层分户图,表示房屋权属范围的细部,明确异产毗连房屋的权利界线。比例尺一般为1∶200。分户图上房屋的边长应实际丈量,注记取至0.01米。分户图包括房屋权界线、四面墙体的归属和楼梯、专道等部位以及门牌号、所在层次、户号、房屋建筑面积和房屋边长等。 | 共享 | ||
| 38 | 楼盘表基础数据 | 租室面积 | ZSMJ | float | 18 | 2 | 是指按间租赁住房的居室的建筑面积。 | 共享 |
| 39 | 楼盘表基础数据 | 租间数 | ZJS | int | 6 | 是指按间租赁住房的居室的数量。 | 共享 | |
| 40 | 楼盘表基础数据 | 租间编码 | ZJBM | char | 100 |
是指按间租赁的住房的各租间编码,由房屋编码和房间号码组成。 例如:房屋编码-001。 | 共享 | |
| 41 | 交易网签备案数据 | 序号 | XH | int | 100 | 是指给每一条记录生成的数字。 | 脱敏共享 | |
| 42 | 交易网签备案数据 | 业务编号 | YWBH | char | 100 | 是指给不同房屋交易业务或房屋交易管理业务的唯一数字。 | 脱敏共享 | |
| 43 | 交易网签备案数据 | 业务类别 | YWLB | char | 100 | 详见“2.2.1 业务类别表”。 | 脱敏共享 | |
| 44 | 交易网签备案数据 | 上件业务编号 | SJYWBH | char | 100 | 是指本业务的上一手业务的编号。 | 脱敏共享 | |
| 45 | 交易网签备案数据 | 交易业务证明名称 | JYYWZMMC | char | 200 | 详见“2.2.2 交易业务证明名称表”。 | 脱敏共享 | |
| 46 | 交易网签备案数据 | 交易业务证明号码 | JYYWZMHM | char | 200 | 是指交易业务证书的编号。 | 脱敏共享 | |
| 47 | 交易网签备案数据 | 登记业务证明名称 | DJYWZMMC | char | 200 | 详见“2.2.3 登记业务证明名称表”。 | 脱敏共享 | |
| 48 | 交易网签备案数据 | 登记业务证明号码 | DJYWZMHM | char | 200 | 是指登记业务证明的编号。 | 脱敏共享 | |
| 49 | 交易网签备案数据 | 交易者类别 | JYZLB | char | 100 | 详见“2.2.4 交易者类别表”。 | 脱敏共享 | |
| 50 | 交易网签备案数据 | 交易者全称 | JYZQC | char | 200 | 是指交易者个人或单位的全称。 | 脱敏共享 | |
| 51 | 交易网签备案数据 | 交易者证件名称 | JYZZJMC | char | 100 | 详见“2.2.5 交易者证件名称表”。 | 脱敏共享 | |
| 52 | 交易网签备案数据 | 交易者证件号码 | JYZZJHM | char | 100 | 是指交易者身份证明或单位证件的号码。 | 脱敏共享 | |
| 53 | 交易网签备案数据 | 交易者性质 | JYZXZ | char | 200 | 详见“2.2.6交易者性质表”。 | 脱敏共享 | |
| 54 | 交易网签备案数据 | 交易者户籍 | JYZHJ | char | 500 | 脱敏共享 | ||
| 55 | 交易网签备案数据 | 交易者户籍行政区划 | JYZHJXZQH | char | 6 | 参见《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2007)。 | 脱敏共享 | |
| 56 | 交易网签备案数据 | 合同生效日期 | HTSXRQ | char | 19 | 是指交易者约定的合同履行开始日期。 | 脱敏共享 | |
| 57 | 交易网签备案数据 | 业务办结时间 | YWBJSJ | char | 19 | 是指业务办结的时间。 | 脱敏共享 | |
| 58 | 交易网签备案数据 | 业务办结人身份证号码 | YWBJRSFZHM | char | 100 | 是指业务办结的操作者身份证号码。 | 脱敏共享 | |
| 59 | 交易网签备案数据 | 业务办理所在行政区划代码 | YWBLSZXZQHDM | char | 6 | 是指上报数据的单位所在的行政区划代码,如果是多个用“+”拼接,参见《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2007)。 | 脱敏共享 | |
| 60 | 交易网签备案数据 | 共有方式 | GYFS | char | 20 | 详见“2.2.15 共有方式表”。 | 脱敏共享 | |
| 61 | 交易网签备案数据 | 所占份额 | SZFE | char | 60 | 是指按份共有,所有权人所占份额。 | 脱敏共享 | |
| 62 | 交易网签备案数据 | 成交金额 | CJJE | float | 18 | 2 | 是指买卖合同、抵押合同、租赁合同约定的买卖金额、贷款金额、租赁金额。 | 脱敏共享 |
| 63 | 交易网签备案数据 | 付款类型 | FKLX | char | 60 | 详见“2.2.16 付款类型表”。 | 脱敏共享 | |
| 64 | 交易网签备案数据 | 评估价格 | PGJG | float | 18 | 2 | 脱敏共享 | |
| 65 | 交易网签备案数据 | 贷款方式 | DKFS | char | 100 | 详见“2.2.17 贷款方式表”。 | 脱敏共享 | |
| 66 | 应用扩展数据 | 单位名称 | DWMC | char | 200 | 是指通过共享使用楼盘表数据的单位的全称,如公安部门、教育部门、有线电视公司、自来水公司等。 | 共享 | |
| 67 | 应用扩展数据 | 单位证件名称 | DWZJMC | char | 100 | 是指通过共享使用楼盘表数据的单位的证件名称。 | 共享 | |
| 68 | 应用扩展数据 | 单位证件号码 | DWZJHM | char | 100 | 是指通过共享使用楼盘表数据的单位的证件号码。 | 共享 | |
| 69 | 应用扩展数据 | 单位行政区划代码 | DWXZQHDM | char | 6 | 参见《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2007)。 | 共享 | |
| 70 | 应用扩展数据 | 父级单位名称 | FJDWMC | char | 200 | 是指通过共享使用楼盘表数据的单位的上一级单位的名称。 | 共享 | |
| 71 | 应用扩展数据 | 文件名称 | WJMC | char | 200 | 是指楼盘表应用扩展涉及相关文件的名称,如办理暂住证、入学凭证、有线电视过户单、自来水缴费单等。 | 共享 | |
| 72 | 应用扩展数据 | 父级文件名称 | FJWJMC | char | 200 | 是指楼盘表应用扩展涉及相关文件的上一级文件的名称。 | 共享 | |
| 73 | 应用扩展数据 | 文件单位类别 | WJDWLB | char | 100 | 是指楼盘表应用扩展涉及相关文件的收发文件单位的分类。 | 共享 | |
| 74 | 应用扩展数据 | 文件收发类别 | WJSFLB | char | 100 | 是指楼盘表应用扩展涉及相关文件是收缴的,还是发放的。 | 共享 | |
| 75 | 应用扩展数据 | 文件介质类别 | WJJZLB | char | 100 | 是指楼盘表应用扩展涉及相关文件的介质形式:纸质原件、纸质复印件、数字文件、数字证书等。 | 共享 | |
| 76 | 应用扩展数据 | 文件生效日期 | WJSXRQ | char | 19 | 是指楼盘表应用扩展涉及相关文件的生效日期。 | 共享 | |
| 77 | 应用扩展数据 | 文件失效日期 | WJSXRQ | char | 19 | 是指楼盘表应用扩展涉及相关文件的失效日期。 | 共享 |
2.2 数据字典
2.2.1 业务类别表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 1 | 业务类别表 | YWLB | 001 | 预售许可 |
| 2 | 业务类别表 | YWLB | 002 | 预售许可下变更人名 |
| 3 | 业务类别表 | YWLB | 003 | 预售许可下变更房屋 |
| 4 | 业务类别表 | YWLB | 004 | 预售许可下变更内容 |
| 5 | 业务类别表 | YWLB | 005 | 商品期房转让网签 |
| 6 | 业务类别表 | YWLB | 006 | 商品期房转让网签注销 |
| 7 | 业务类别表 | YWLB | 007 | 商品期房转让变更人名网签 |
| 8 | 业务类别表 | YWLB | 008 | 商品期房转让变更房屋网签 |
| 9 | 业务类别表 | YWLB | 009 | 商品期房转让变更内容网签 |
| 10 | 业务类别表 | YWLB | 010 | 商品期房抵押网签 |
| 11 | 业务类别表 | YWLB | 011 | 商品期房抵押网签注销 |
| 12 | 业务类别表 | YWLB | 012 | 商品期房抵押变更人名网签 |
| 13 | 业务类别表 | YWLB | 013 | 商品期房抵押变更房屋网签 |
| 14 | 业务类别表 | YWLB | 014 | 商品期房抵押变更内容网签 |
| 15 | 业务类别表 | YWLB | 015 | 商品期房租赁网签 |
| 16 | 业务类别表 | YWLB | 016 | 商品期房租赁网签注销 |
| 17 | 业务类别表 | YWLB | 017 | 商品期房租赁变更人名网签 |
| 18 | 业务类别表 | YWLB | 018 | 商品期房查封限制备案 |
| 19 | 业务类别表 | YWLB | 019 | 预售许可注销 |
| 20 | 业务类别表 | YWLB | 020 | 现售许可 |
| 21 | 业务类别表 | YWLB | 021 | 商品期房租赁变更房屋网签 |
| 22 | 业务类别表 | YWLB | 022 | 商品期房租赁变更内容网签 |
| 23 | 业务类别表 | YWLB | 023 | 商品期房转让备案 |
| 24 | 业务类别表 | YWLB | 024 | 商品期房转让备案注销 |
| 25 | 业务类别表 | YWLB | 025 | 商品期房转让变更人名备案 |
| 26 | 业务类别表 | YWLB | 026 | 商品期房转让变更房屋备案 |
| 27 | 业务类别表 | YWLB | 027 | 商品期房转让变更内容备案 |
| 28 | 业务类别表 | YWLB | 028 | 商品期房抵押备案 |
| 29 | 业务类别表 | YWLB | 029 | 商品期房抵押备案注销 |
| 30 | 业务类别表 | YWLB | 030 | 商品期房抵押变更人名备案 |
| 31 | 业务类别表 | YWLB | 031 | 商品期房抵押变更房屋备案 |
| 32 | 业务类别表 | YWLB | 032 | 商品期房抵押变更内容备案 |
| 33 | 业务类别表 | YWLB | 033 | 商品期房租赁备案 |
| 34 | 业务类别表 | YWLB | 034 | 商品期房租赁备案注销 |
| 35 | 业务类别表 | YWLB | 035 | 商品期房租赁变更人名备案 |
| 36 | 业务类别表 | YWLB | 036 | 商品期房租赁变更房屋备案 |
| 37 | 业务类别表 | YWLB | 037 | 商品期房租赁变更内容备案 |
| 38 | 业务类别表 | YWLB | 038 | 商品现房转让备案注销 |
| 39 | 业务类别表 | YWLB | 039 | 商品现房转让变更人名备案 |
| 40 | 业务类别表 | YWLB | 040 | 商品现房转让变更房屋备案 |
| 41 | 业务类别表 | YWLB | 041 | 现售许可下变更人名 |
| 42 | 业务类别表 | YWLB | 042 | 现售许可下变更房屋 |
| 43 | 业务类别表 | YWLB | 043 | 现售许可下变更内容 |
| 44 | 业务类别表 | YWLB | 044 | 商品现房转让网签 |
| 45 | 业务类别表 | YWLB | 045 | 商品现房转让网签注销 |
| 46 | 业务类别表 | YWLB | 046 | 商品现房转让变更人名网签 |
| 47 | 业务类别表 | YWLB | 047 | 商品现房转让变更房屋网签 |
| 48 | 业务类别表 | YWLB | 048 | 商品现房转让变更内容网签 |
| 49 | 业务类别表 | YWLB | 049 | 商品现房抵押网签 |
| 50 | 业务类别表 | YWLB | 050 | 商品现房抵押网签注销 |
| 51 | 业务类别表 | YWLB | 051 | 商品现房抵押变更人名网签 |
| 52 | 业务类别表 | YWLB | 052 | 商品现房抵押变更房屋网签 |
| 53 | 业务类别表 | YWLB | 053 | 商品现房抵押变更内容网签 |
| 54 | 业务类别表 | YWLB | 054 | 商品现房租赁网签 |
| 55 | 业务类别表 | YWLB | 055 | 商品现房租赁网签注销 |
| 56 | 业务类别表 | YWLB | 056 | 商品现房租赁变更人名网签 |
| 57 | 业务类别表 | YWLB | 057 | 商品现房租赁变更房屋网签 |
| 58 | 业务类别表 | YWLB | 058 | 商品现房租赁变更内容网签 |
| 59 | 业务类别表 | YWLB | 059 | 商品现房转让备案 |
| 60 | 业务类别表 | YWLB | 060 | 存量房抵押变更房屋网签 |
| 61 | 业务类别表 | YWLB | 061 | 存量房抵押变更内容网签 |
| 62 | 业务类别表 | YWLB | 062 | 存量房租赁网签 |
| 63 | 业务类别表 | YWLB | 063 | 存量房租赁网签注销 |
| 64 | 业务类别表 | YWLB | 064 | 存量房租赁变更人名网签 |
| 65 | 业务类别表 | YWLB | 065 | 存量房租赁变更房屋网签 |
| 66 | 业务类别表 | YWLB | 066 | 商品现房转让变更内容备案 |
| 67 | 业务类别表 | YWLB | 067 | 商品现房抵押备案 |
| 68 | 业务类别表 | YWLB | 068 | 商品现房抵押备案注销 |
| 69 | 业务类别表 | YWLB | 069 | 商品现房抵押变更人名备案 |
| 70 | 业务类别表 | YWLB | 070 | 商品现房抵押变更房屋备案 |
| 71 | 业务类别表 | YWLB | 071 | 商品现房抵押变更内容备案 |
| 72 | 业务类别表 | YWLB | 072 | 商品现房租赁备案 |
| 73 | 业务类别表 | YWLB | 073 | 商品现房租赁备案注销 |
| 74 | 业务类别表 | YWLB | 074 | 商品现房租赁变更人名备案 |
| 75 | 业务类别表 | YWLB | 075 | 商品现房租赁变更房屋备案 |
| 76 | 业务类别表 | YWLB | 076 | 商品现房租赁变更内容备案 |
| 77 | 业务类别表 | YWLB | 077 | 存量房转让网签 |
| 78 | 业务类别表 | YWLB | 078 | 存量房转让网签注销 |
| 79 | 业务类别表 | YWLB | 079 | 存量房转让变更人名网签 |
| 80 | 业务类别表 | YWLB | 080 | 存量房转让变更房屋网签 |
| 81 | 业务类别表 | YWLB | 081 | 存量房转让变更内容网签 |
| 82 | 业务类别表 | YWLB | 082 | 存量房抵押网签 |
| 83 | 业务类别表 | YWLB | 083 | 存量房抵押网签注销 |
| 84 | 业务类别表 | YWLB | 084 | 存量房抵押变更人名网签 |
| 85 | 业务类别表 | YWLB | 085 | 存量房租赁变更内容网签 |
| 86 | 业务类别表 | YWLB | 086 | 存量房转让备案 |
| 87 | 业务类别表 | YWLB | 087 | 存量房转让备案注销 |
| 88 | 业务类别表 | YWLB | 088 | 存量房转让变更人名备案 |
| 89 | 业务类别表 | YWLB | 089 | 存量房转让变更房屋备案 |
| 90 | 业务类别表 | YWLB | 090 | 存量房转让变更内容备案 |
| 91 | 业务类别表 | YWLB | 091 | 存量房抵押备案 |
| 92 | 业务类别表 | YWLB | 092 | 存量房抵押备案注销 |
| 93 | 业务类别表 | YWLB | 093 | 存量房抵押变更人名备案 |
| 94 | 业务类别表 | YWLB | 094 | 存量房抵押变更房屋备案 |
| 95 | 业务类别表 | YWLB | 095 | 存量房抵押变更内容备案 |
| 96 | 业务类别表 | YWLB | 096 | 存量房租赁备案 |
| 97 | 业务类别表 | YWLB | 097 | 存量房租赁备案注销 |
| 98 | 业务类别表 | YWLB | 098 | 存量房租赁变更人名备案 |
| 99 | 业务类别表 | YWLB | 099 | 存量房租赁变更房屋备案 |
| 100 | 业务类别表 | YWLB | 100 | 存量房租赁变更内容备案 |
| 101 | 业务类别表 | YWLB | 101 | 现售许可注销 |
2.2.2 交易业务证明名称表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 102 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 001 | 商品房预售许可证 |
| 103 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 002 | 商品期房转让合同备案证明 |
| 104 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 003 | 商品期房抵押合同备案证明 |
| 105 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 004 | 商品期房租赁合同备案证明 |
| 106 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 005 | 商品期房查封限制备案证明 |
| 107 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 006 | 商品房现售许可证 |
| 108 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 007 | 商品现房转让合同备案证明 |
| 109 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 008 | 商品现房抵押合同备案证明 |
| 110 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 009 | 商品现房租赁合同备案证明 |
| 111 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 010 | 存量房转让合同备案证明 |
| 112 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 011 | 存量房抵押合同备案证明 |
| 113 | 交易业务证明名称表 | JYYWZMMC | 012 | 存量房租赁合同备案证明 |
2.2.3 登记业务证明名称表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 114 | 登记业务证明名称表 | DJYWZMMC | 001 | 不动产权证书 |
| 115 | 登记业务证明名称表 | DJYWZMMC | 002 | 不动产登记证明 |
| 116 | 登记业务证明名称表 | DJYWZMMC | 003 | 房屋所有权证 |
| 117 | 登记业务证明名称表 | DJYWZMMC | 004 | 房屋他项权证 |
2.2.4交易者类别表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 118 | 交易者类别表 | JYZLB | 001 | 出让人 |
| 119 | 交易者类别表 | JYZLB | 002 | 抵押人 |
| 120 | 交易者类别表 | JYZLB | 003 | 出租人 |
| 121 | 交易者类别表 | JYZLB | 004 | 被查封限制人 |
| 122 | 交易者类别表 | JYZLB | 005 | 受让人 |
| 123 | 交易者类别表 | JYZLB | 006 | 抵押权人 |
| 124 | 交易者类别表 | JYZLB | 007 | 承租人 |
| 125 | 交易者类别表 | JYZLB | 008 | 查封限制人 |
| 126 | 交易者类别表 | JYZLB | 009 | 出让人委托的代理人 |
| 127 | 交易者类别表 | JYZLB | 010 | 抵押人委托的代理人 |
| 128 | 交易者类别表 | JYZLB | 011 | 出租人委托的代理人 |
| 129 | 交易者类别表 | JYZLB | 012 | 被查封限制人委托的代理人 |
| 130 | 交易者类别表 | JYZLB | 013 | 受让人委托的代理人 |
| 131 | 交易者类别表 | JYZLB | 014 | 抵押权人委托的代理人 |
| 132 | 交易者类别表 | JYZLB | 015 | 承租人委托的代理人 |
| 133 | 交易者类别表 | JYZLB | 016 | 查封限制人委托的代理人 |
| 134 | 交易者类别表 | JYZLB | 017 | 出让人的法定代理人 |
| 135 | 交易者类别表 | JYZLB | 018 | 抵押人的法定代理人 |
| 136 | 交易者类别表 | JYZLB | 019 | 出租人的法定代理人 |
| 137 | 交易者类别表 | JYZLB | 020 | 被查封限制人的法定代理人 |
| 138 | 交易者类别表 | JYZLB | 021 | 受让人的法定代理人 |
| 139 | 交易者类别表 | JYZLB | 022 | 抵押权人的法定代理人 |
| 140 | 交易者类别表 | JYZLB | 023 | 承租人的法定代理人 |
| 141 | 交易者类别表 | JYZLB | 024 | 查封限制人的法定代理人 |
2.2.5 交易者证件名称表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 142 | 交易者证件名称表 | JYZZJMC | 001 | 居民身份证 |
| 143 | 交易者证件名称表 | JYZZJMC | 002 | 统一社会信用代码证 |
| 144 | 交易者证件名称表 | JYZZJMC | 003 | 港澳台身份证 |
| 145 | 交易者证件名称表 | JYZZJMC | 004 | 护照 |
| 146 | 交易者证件名称表 | JYZZJMC | 005 | 户口簿 |
| 147 | 交易者证件名称表 | JYZZJMC | 006 | 军官证(士兵证) |
| 148 | 交易者证件名称表 | JYZZJMC | 007 | 组织机构代码证 |
| 149 | 交易者证件名称表 | JYZZJMC | 008 | 营业执照 |
| 150 | 交易者证件名称表 | JYZZJMC | 009 | 其它 |
2.2.6 交易者性质表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 151 | 交易者性质表 | JYZXZ | 001 | 本市城镇居民 |
| 152 | 交易者性质表 | JYZXZ | 002 | 本市非城镇居民 |
| 153 | 交易者性质表 | JYZXZ | 003 | 外省市个人 |
| 154 | 交易者性质表 | JYZXZ | 004 | 本省外市居民 |
| 155 | 交易者性质表 | JYZXZ | 005 | 军人 |
| 156 | 交易者性质表 | JYZXZ | 006 | 香港同胞 |
| 157 | 交易者性质表 | JYZXZ | 007 | 澳门同胞 |
| 158 | 交易者性质表 | JYZXZ | 008 | 台湾同胞 |
| 159 | 交易者性质表 | JYZXZ | 009 | 华侨 |
| 160 | 交易者性质表 | JYZXZ | 010 | 外国个人 |
2.2.7 房屋状态表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 161 | 房屋状态表 | FWZT | 001 | 期房 |
| 162 | 房屋状态表 | FWZT | 002 | 现房 |
2.2.8 户型居室表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 163 | 户型居室表 | HXJS | 001 | 一居室 |
| 164 | 户型居室表 | HXJS | 002 | 二居室 |
| 165 | 户型居室表 | HXJS | 003 | 三居室 |
| 166 | 户型居室表 | HXJS | 004 | 四居室 |
| 167 | 户型居室表 | HXJS | 005 | 五居室 |
| 168 | 户型居室表 | HXJS | 006 | 其它户型 |
2.2.9 户型结构表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 169 | 户型结构表 | HXJG | 001 | 平层 |
| 170 | 户型结构表 | HXJG | 002 | 错层 |
| 171 | 户型结构表 | HXJG | 003 | 复式楼 |
| 172 | 户型结构表 | HXJG | 004 | 跃层 |
| 173 | 户型结构表 | HXJG | 005 | 其它 |
2.2.10 房屋朝向表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 174 | 房屋朝向表 | FWCX | 001 | 东 |
| 175 | 房屋朝向表 | FWCX | 002 | 西 |
| 176 | 房屋朝向表 | FWCX | 003 | 南 |
| 177 | 房屋朝向表 | FWCX | 004 | 北 |
| 178 | 房屋朝向表 | FWCX | 005 | 东北 |
| 179 | 房屋朝向表 | FWCX | 006 | 东南 |
| 180 | 房屋朝向表 | FWCX | 007 | 西北 |
| 181 | 房屋朝向表 | FWCX | 008 | 西南 |
2.2.11 建筑结构表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 182 | 建筑结构表 | JZJG | 001 | 钢结构 |
| 183 | 建筑结构表 | JZJG | 002 | 钢、钢筋混凝土结构 |
| 184 | 建筑结构表 | JZJG | 003 | 钢筋混凝土结构 |
| 185 | 建筑结构表 | JZJG | 004 | 砖木结构 |
| 186 | 建筑结构表 | JZJG | 005 | 混合结构 |
| 187 | 建筑结构表 | JZJG | 006 | 其它结构 |
2.2.12 房屋用途表
| 序号 | 字段值表中文名称 | 英文名称 | 字段值编码 | 字段值名称 |
| 188 | 房屋用途表 | FWYT | 001 | 成套住宅 |
| 189 | 房屋用途表 | FWYT | 002 | 别墅 |
| 190 | 房屋用途表 | FWYT | 003 | 公寓 |
| 191 | 房屋用途表 | FWYT | 004 | 非成套住宅 |
| 192 | 房屋用途表 | FWYT | 005 | 集体宿舍 |
| 193 | 房屋用途表 | FWYT | 006 | 工业 |
| 194 | 房屋用途表 | FWYT | 007 | 公共设施 |
| 195 | 房屋用途表 | FWYT | 008 | 铁路 |
| 196 | 房屋用途表 | FWYT | 009 | 民航 |
