标准名称
混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
标准编号
18G901-1
发布日期
暂无
实施日期
暂无
标准类别
暂无
被替代标准
替代12G901-1
标准价格
参考价格:92.00元
标准目录
本图集是对12G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》的修编,也是对16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订,同时考虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统一。
本图集适用于抗震设防烈度6~9度地区的现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体等结构的梁、柱、墙、板以及抗震设防烈度为6~8度地区的板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板。可供建筑施工、设计、监理等人员使用,指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场安装。
图集中包括现浇钢筋混凝土框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、板柱-框架结构、板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板施工钢筋排布规则与构造详图。

| 目录 | 1 | 
| 编制说明 | 5 | 
| 一般构造要求 | 1-1 | 
| 框架部分 | |
| 框架梁纵向钢筋连接示意图 | 2-1 | 
| 非框架梁(L、 Lg) 纵向钢筋连接示意图不伸入支座的梁下部纵向钢筋断点位置 | 2-2 | 
| 框架梁(KL、WKL)箍筋、拉筋排布构造详图 | 2-3 | 
| 梁横截面纵向钢筋与箍筋排布构造详图 | 2-4 | 
| 梁复合箍筋排布构造详图 | 2-6 | 
| 框架柱纵向钢筋连接位置 | 2-7 | 
| 框架柱纵向钢筋连接位置地下一层增加钢筋在嵌固部位的锚固构造 | 2-8 | 
| 柱箍筋沿柱纵向排布构造详图 | 2-9 | 
| 柱横截面复合箍筋排布构造详图 | 2-10 | 
| 框架节点钢筋排布规则总说明 | 2-12 | 
| 框架中间层端节点钢筋排布构造详图 | 2-14 | 
| 框架中间层中间节点钢筋排布构造详图 | 2-18 | 
| 框架柱变截面处节点钢筋排布构造详图 | 2-20 | 
| 框架顶层端节点钢筋排布构造详图 | 2-22 | 
| 框架顶层中间节点钢筋排布构造详图 | 2-29 | 
| 框架梁竖向加腋钢筋排布构造详图 | 2-32 | 
| 框架梁水平加腋钢筋排布构造详图 | 2-35 | 
| 框架扁梁中柱节点处钢筋排布构造详图 | 2-36 | 
| 框架扁梁边柱节点处钢筋排布构造详图 | 2-37 | 
| 中间层中间支座两侧框架梁宽度不同或梁中心线不在同一直线时钢筋排布构造详图 | 2-39 | 
| 框架梁、柱侧面平齐时钢筋排布构造详图 | 2-40 | 
| 竖向折梁钢筋排布构造详图 | 2-41 | 
| 水平折梁钢筋排布构造详图变截面框架梁钢筋排布构造详图 | 2-42 | 
| 变截面框架梁钢筋排布构造详图 | 2-43 | 
| 主、次梁节点钢筋排布构造详图 | 2-44 | 
| 主、次梁斜交时钢筋排布构造详图 | 2-47 | 
| 悬挑梁钢筋排布构造详图 | 2-48 | 
| 井字梁钢筋排布构造详图 | 2-52 | 
| 梁上起柱LZ钢筋排布构造详图 | 2-54 | 
| 梁附加横向钢筋(箍筋、吊筋)排布构造详图 | 2-55 | 
| 剪力墙部分 | |
| 剪力墙竖向钢筋连接构造详图 | 3-1 | 
| 剪力墙水平分布钢筋搭接、锚固构造详图 | 3-2 | 
| 剪力墙水平分布钢筋构造详图 | 3-3 | 
| 有端柱时剪力墙水平分布钢筋构造详图 | 3-4 | 
| 剪力墙竖向钢筋构造详图 | 3-5 | 
| 剪力墙约束边缘构件钢筋排布立面图 | 3-6 | 
| 剪力墙约束边缘构件(转角墙)钢筋排布构造详图 | 3-7 | 
| 剪力墙约束边缘构件(翼墙)钢筋排布构造详图 | 3-9 | 
| 剪力墙约束边缘构件(暗柱)钢筋排布构造详图 | 3-12 | 
| 剪力墙约束边缘构件(端柱)钢筋排布构造详图 | 3-13 | 
| 剪力墙构造边缘构件钢筋排布立面图 剪力墙构造边缘构件(转角墙)钢筋排布构造详图 | 3-14 | 
| 剪力墙构造边缘构件(翼墙)钢筋排布构造详图 | 3-15 | 
| 剪力墙构造边缘构件(暗柱、端柱)、扶壁柱FBZ 非边缘暗柱AZ钢筋排布构造详图 | 3-16 | 
| 剪力墙连梁LL钢筋排布构造详图(立面图) | 3-17 | 
| 剪力墙连梁LL钢筋排布构造详图(剖面图) | 3-19 | 
| 剪力墙连梁LLK钢筋排布构造详图(立面图) | 3-22 | 
| 剪力墙暗梁钢筋排布构造详图(立面图) | 3-23 | 
| 剪力墙暗梁钢筋排布构造详图(剖面图) | 3-24 | 
| 剪力墙边框梁钢筋排布构造详图(立面图) | 3-26 | 
| 剪力墙边框梁钢筋排布构造详图(剖面图) | 3-27 | 
| 剪力墙边缘构件、连梁、墙身钢筋排布示意图 | 3-29 | 
| 剪力墙拉结筋排布构造详图 | 3-30 | 
| 交叉斜筋配筋连梁钢筋排布构造详图 | 3-31 | 
| 集中对角斜筋配筋连梁钢筋排布构造详图 | 3-32 | 
| 对角暗撑配筋连梁钢筋排布构造详图 | 3-33 | 
| 剪力墙连梁洞口钢筋排布构造详图 | 3-34 | 
| 剪力墙洞口钢筋排布构造详图 | 3-35 | 
| 剪力墙上柱QZ钢筋排布构造详图 | 3-37 | 
| 框支梁KZL钢筋排布构造详图 | 3-38 | 
| 转换柱ZHZ配筋构造详图 | 3-39 | 
| 框支梁KZL上部墙体开洞部位加强做法 | 3-41 | 
| 普通板部分 | |
| 现浇钢筋混凝土板钢筋排布规则总说明 | 4-1 | 
| 现浇板纵向钢筋连接接头允许范围 | 4-3 | 
| 不等跨板上部贯通纵向钢筋连接排布构造 | 4-4 | 
| 现浇板钢筋在支座部位的锚固构造 | 4-5 | 
| 楼板、屋面板下部钢筋排布构造 | 4-6 | 
| 楼板、屋面板上部钢筋排布构造 | 4-7 | 
| 板L形、T形角区上部钢筋排布构造 | 4-9 | 
| 板十字形角区上部钢筋排布构造 | 4-10 | 
| 柱角位置板上部钢筋排布构造 | 4-11 | 
| 悬挑板阴角钢筋排布构造 | 4-16 | 
| 悬挑板阳角上部钢筋排布构造(类型A) | 4-18 | 
| 悬挑板阳角上部钢筋排布构造(类型B) | 4-20 | 
| 悬挑板阳角下部钢筋排布构造(类型A、B) | 4-21 | 
| 悬挑板阳角上部钢筋排布构造(类型C) | 4-22 | 
| 悬挑板阳角上部钢筋排布构造(类型D) | 4-24 | 
| 悬挑板阳角上部钢筋排布构造(类型C、D)悬挑板支座两侧有高差时钢筋排布构造 | 4-25 | 
| 悬挑板阳角上部放射钢筋构造(类型C、D) | 4-26 | 
| 悬挑板阳角下部钢筋排布构造(类型C、D) | 4-27 | 
| 板翻边钢筋构造 折板配筋构造详图 悬挑板端部在檐板内连接构造 | 4-28 | 
| 洞口不大于300的现浇板钢筋排布构造 洞边被切断钢筋端部构造 | 4-29 | 
| 洞口大于300且不大于1000的现浇板钢筋排布构造 | 4-30 | 
| 局部升降板钢筋排布构造 | 4-32 | 
| 无梁楼盖部分 | |
| 无梁楼盖钢筋排布规则总说明 | 5-1 | 
| 无梁楼盖柱上板带ZSB与跨中板带KZB纵向钢筋连接区示意图 | 5-6 | 
| 有暗梁板带下部钢筋排布平面示意图 | 5-7 | 
| 有暗梁板带下部钢筋排布平面示意图 | 5-8 | 
| 有暗梁板带上部钢筋排布平面示意图 | 5-9 | 
| 无暗梁板带下部钢筋排布平面示意图 | 5-10 | 
| 无暗梁板带上部钢筋排布平面示意图 | 5-11 | 
| 板带钢筋在端部的排布平面示意图 | 5-12 | 
| 柱上板带端支座连接节点构造图 支座为边框梁的悬挑板带钢筋排布构造 | 5-13 | 
| 跨中板带端支座连接节点构造图 | 5-14 | 
| 中柱支座暗梁节点钢筋排布构造 | 5-15 | 
| 边柱支座暗梁节点钢筋排布构造 | 5-16 | 
| 暗梁箍筋排布构造详图 | 5-17 | 
| 柱帽钢筋排布构造 | 5-18 | 
| 柱帽钢筋排布构造 柱帽箍筋构造详图 | 5-20 | 
| 板柱节点抗冲切栓钉排布构造示意图 | 5-21 | 
| 抗冲切箍筋Rh构造详图 抗冲切弯起钢筋Rb构造详图 | 5-22 | 
下载地址
点击加入QQ群进行交流
立即购买
购买暂无,点击商务合作
特别声明:此资料来源于网络,经作者整理总结,预留下载地址仅仅用于交流,请勿用于商业用途,工程中如需此资料,请到书店购买,支持正版。若侵犯了您的权益,请您及时通知站长,下架处理。
本文内容来源于:国家建筑标准设计网


 
                    
发表评论